NBA 2025-2026: Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | punta | 47-53-5 | 47.14% | -4990 | View | |
| 1502 | reekosuave | 144-140-3 | 50.70% | -5000 | View | |
| 1503 | altim | 56-60-1 | 48.29% | -5000 | View | |
| 1504 | frogs | 45-50-2 | 47.42% | -5000 | View | |
| 1505 | puttfordough | 34-40-3 | 46.10% | -5000 | View | |
| 1506 | grindstone | 23-30-1 | 43.52% | -5000 | View | |
| 1507 | mario670 | 12-20-1 | 37.88% | -5000 | View | |
| 1508 | JAL25 | 107-107-3 | 50.00% | -5020 | View | |
| 1509 | theonebone | 35-41-3 | 46.20% | -5050 | View | |
| 1510 | gate13ole | 24-31-2 | 43.86% | -5050 | View | |
| 1511 | VGPOP | 24-31-1 | 43.75% | -5050 | View | |
| 1512 | ckope1 | 438-408-15 | 51.74% | -5080 | View | Pending |
| 1513 | Miljenko123 | 146-142-2 | 50.69% | -5100 | View | |
| 1514 | CygXanadu | 135-132-4 | 50.55% | -5100 | View | |
| 1515 | Bryanbc | 124-122-5 | 50.40% | -5100 | View | |
| 1516 | TDHCentral | 55-61-1 | 47.44% | -5130 | View | |
| 1517 | joeczar | 125-123-4 | 50.40% | -5150 | View | Pending |
| 1518 | deepangel | 103-103-3 | 50.00% | -5150 | View | |
| 1519 | Spope | 48-53-1 | 47.55% | -5150 | View | |
| 1520 | petrosky | 48-53-1 | 47.55% | -5150 | View | |
| 1521 | teedoff_99 | 37-43-2 | 46.34% | -5150 | View | |
| 1522 | Patthebarber77 | 26-33-2 | 44.26% | -5150 | View | |
| 1523 | cover0 | 20-29-1 | 41.00% | -5150 | View | |
| 1524 | winnerz1 | 15-23-1 | 39.74% | -5150 | View | |
| 1525 | LARSONCRAPS | 15-23-0 | 39.47% | -5150 | View | |
| 1526 | jayblue123 | 15-23-0 | 39.47% | -5150 | View | |
| 1527 | mikem9 | 291-274-11 | 51.48% | -5200 | View | |
| 1528 | pmanposse | 116-115-4 | 50.21% | -5250 | View | |
| 1529 | kwwhit40 | 17-25-1 | 40.70% | -5250 | View | |
| 1530 | angie455 | 6-15-0 | 28.57% | -5250 | View | |
| 1531 | Hiram | 63-69-4 | 47.79% | -5260 | View | |
| 1532 | MojoSays | 194-186-6 | 51.04% | -5300 | View | |
| 1533 | Noonball | 117-116-3 | 50.21% | -5300 | View | |
| 1534 | Hawggolf1 | 84-86-7 | 49.44% | -5300 | View | |
| 1535 | B_Styles | 73-76-4 | 49.02% | -5300 | View | |
| 1536 | BILLYTHEBORG | 51-56-4 | 47.75% | -5300 | View | |
| 1537 | chrisly2004 | 51-56-0 | 47.66% | -5300 | View | Pending |
| 1538 | QUINTEROH79 | 40-46-3 | 46.63% | -5300 | View | |
| 1539 | Sjwisler | 7-16-2 | 32.00% | -5300 | View | |
| 1540 | Cunningham818 | 7-16-1 | 31.25% | -5300 | View | |
| 1541 | FOZZIEBEAR1 | 63-67-6 | 48.53% | -5350 | View | |
| 1542 | Leinada | 41-47-2 | 46.67% | -5350 | View | Pending |
| 1543 | OSWOCla1291 | 41-47-2 | 46.67% | -5350 | View | |
| 1544 | Prairiedogya | 41-47-0 | 46.59% | -5350 | View | |
| 1545 | HailCaesar | 8-17-2 | 33.33% | -5350 | View | |
| 1546 | Dogface253 | 284-268-16 | 51.41% | -5400 | View | Pending |
| 1547 | greyford | 218-208-6 | 51.16% | -5400 | View | Pending |
| 1548 | sparky777 | 53-58-4 | 47.83% | -5400 | View | |
| 1549 | newlife05 | 42-48-1 | 46.70% | -5400 | View | |
| 1550 | DeSade1980 | 54-59-4 | 47.86% | -5450 | View |






