NBA 2025-2026: Pick Profile
shuu
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
1815
            1815
                Net Units:  
-5200
            -5200
                Overall:  
16-24-2
            16-24-2
                Last 10:  
4-6-0
            4-6-0
                Last 20:  
7-13-0
        7-13-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 8-12-1 | 40.48% | -2600 | 1682 of 1997 | 
| O/U Picks | 8-12-1 | 40.48% | -2600 | 1762 of 1997 | 
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 10/29/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 10/28/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail | 
| 10/27/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail | 
| 10/26/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/25/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 10/24/2025 | 6-1-1 | 81.25% | +2450 | Detail | 
| 10/23/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 10/22/2025 | 1-2-1 | 37.50% | -600 | Detail | 
| 10/21/2025 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail | 
 
         
    





 
                            
 
                             
                            
                            