NBA 2025-2026
shuu
RSI:
Rank:
361
361
Net Units:
+1050
+1050
Overall:
254-229-3
254-229-3
Last 10:
9-1-0
9-1-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 130-115-2 | 53.04% | +1750 | 266 of 2886 |
| O/U Picks | 124-114-1 | 52.09% | -700 | 1731 of 2886 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 7-1-0 | 87.50% | +2950 | Detail |
| 02/06/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 02/05/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 02/04/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 02/03/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 02/02/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 02/01/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/31/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/30/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +1400 | Detail |
| 01/29/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/28/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/27/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 01/26/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 01/25/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 01/24/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/23/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 01/22/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/21/2026 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail |
| 01/20/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 01/19/2026 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 01/18/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 01/17/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 01/16/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 01/15/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 01/13/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/12/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 01/11/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/10/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/09/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 01/08/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |






