CFL 2021: Overall Leaderboard
Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pastorhollywood | 75-47-0 | 61.48% | +11780 | View | |
2 | CygXanadu | 79-51-0 | 60.77% | +11450 | View | |
3 | simoncald | 79-51-0 | 60.77% | +11450 | View | |
4 | JARETT007 | 77-52-1 | 59.62% | +10380 | View | |
5 | spottie2935 | 73-48-0 | 60.33% | +10100 | View | |
6 | trotter | 69-47-0 | 59.48% | +8650 | View | |
7 | hudsoncty3344 | 69-48-0 | 58.97% | +8560 | View | |
8 | griz55 | 71-49-0 | 59.17% | +8550 | View | |
9 | kowalabear | 74-53-1 | 58.20% | +7850 | View | |
10 | Wes23 | 76-55-0 | 58.02% | +7750 | View | |
11 | vballdad | 66-46-0 | 58.93% | +7700 | View | |
12 | manomanomano551 | 72-52-0 | 58.06% | +7650 | View | |
13 | grandelou11 | 68-48-0 | 58.62% | +7600 | View | |
14 | seadawgs83 | 62-43-0 | 59.05% | +7350 | View | |
15 | 100towin1 | 74-55-1 | 57.31% | +6750 | View | |
16 | zerpaman | 63-45-0 | 58.33% | +6750 | View | |
17 | nextclique | 69-51-1 | 57.44% | +6450 | View | |
18 | 1GRIFFEYFAN24 | 39-24-0 | 61.90% | +6300 | View | |
19 | luke44 | 74-56-0 | 56.92% | +6200 | View | |
20 | DavePaliwoda | 75-57-0 | 56.82% | +6150 | View | |
21 | chefsloan7 | 45-30-1 | 59.87% | +6000 | View | |
22 | allanmorin1 | 67-47-0 | 58.77% | +5990 | View | |
23 | pappadork1 | 57-41-0 | 58.16% | +5950 | View | |
24 | ctshaff94 | 61-45-0 | 57.55% | +5750 | View | |
25 | stephenng | 74-57-1 | 56.44% | +5650 | View | |
26 | TheChamp1 | 74-57-0 | 56.49% | +5650 | View | |
27 | coachsalami | 73-56-1 | 56.54% | +5610 | View | |
28 | Jason212 | 35-22-1 | 61.21% | +5400 | View | |
29 | tomgrl13 | 50-36-2 | 57.95% | +5200 | View | |
30 | rodger snyder | 50-36-1 | 58.05% | +5200 | View | |
31 | jksteel | 51-37-0 | 57.95% | +5150 | View | |
32 | titansfan74 | 74-58-0 | 56.06% | +5100 | View | |
33 | MLBFan8848 | 75-59-0 | 55.97% | +5050 | View | |
34 | starbright | 24-13-1 | 64.47% | +4850 | View | |
35 | lagolago999 | 69-54-0 | 56.10% | +4800 | View | |
36 | sailorman1965 | 70-52-0 | 57.38% | +4720 | View | |
37 | miketang55 | 38-26-0 | 59.38% | +4700 | View | |
38 | FBPools | 52-39-1 | 57.07% | +4550 | View | |
39 | pardo3 | 64-50-1 | 56.09% | +4500 | View | |
40 | BuckFalls | 64-50-0 | 56.14% | +4500 | View | |
41 | digfkice | 66-52-0 | 55.93% | +4400 | View | |
42 | GIANTDAD | 67-53-0 | 55.83% | +4350 | View | |
43 | wholenchilada | 56-43-0 | 56.57% | +4350 | View | |
44 | steeler5 | 56-43-0 | 56.57% | +4350 | View | |
45 | hangtyme | 68-54-0 | 55.74% | +4300 | View | |
46 | waltsundberg | 36-25-1 | 58.87% | +4250 | View | |
47 | merle1858 | 70-56-1 | 55.51% | +4200 | View | |
48 | markd | 48-36-0 | 57.14% | +4200 | View | |
49 | jeffery38 | 72-58-0 | 55.38% | +4100 | View | |
50 | tgajtka | 50-38-0 | 56.82% | +4100 | View |

Join the Discussion
CFL Betting Forum
Betting | Posts |
---|---|
Week 1 | 3 |
CFL Preseason Week 3 | 1 |
Power Ratings 2025 | 30 |
Indigo lines | 6 |
CFL Preseason TOR@HAM Week 2 | 2 |