MLB '21
long01
RSI:
Rank:
4233
4233
Net Units:
-28095
-28095
Overall:
361-286-5
361-286-5
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 359-284-5 | 55.79% | -27995 | 4555 of 5165 |
| O/U Picks | 2-2-0 | 50.00% | -100 | 2408 of 5165 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2021 | 3-2-0 | 60.00% | +35 | Detail |
| 07/09/2021 | 11-5-0 | 68.75% | +1880 | Detail |
| 07/08/2021 | 4-1-0 | 80.00% | +1505 | Detail |
| 07/06/2021 | 7-5-0 | 58.33% | -395 | Detail |
| 07/05/2021 | 1-9-0 | 10.00% | -5910 | Detail |
| 07/03/2021 | 6-1-0 | 85.71% | +2220 | Detail |
| 07/01/2021 | 5-4-0 | 55.56% | -440 | Detail |
| 06/27/2021 | 6-9-0 | 40.00% | -3565 | Detail |
| 06/26/2021 | 3-1-0 | 75.00% | +210 | Detail |
| 06/25/2021 | 6-8-0 | 42.86% | -2695 | Detail |
| 06/24/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -1215 | Detail |
| 06/23/2021 | 9-4-0 | 69.23% | +2215 | Detail |
| 06/22/2021 | 6-8-0 | 42.86% | -2685 | Detail |
| 06/21/2021 | 3-4-0 | 42.86% | -980 | Detail |
| 06/19/2021 | 7-7-0 | 50.00% | -665 | Detail |
| 06/18/2021 | 8-7-0 | 53.33% | -1240 | Detail |
| 06/17/2021 | 6-3-0 | 66.67% | +770 | Detail |
| 06/13/2021 | 6-3-0 | 66.67% | +660 | Detail |
| 06/12/2021 | 7-5-0 | 58.33% | -425 | Detail |
| 06/11/2021 | 11-2-0 | 84.62% | +4070 | Detail |
| 06/05/2021 | 8-7-0 | 53.33% | -670 | Detail |
| 06/04/2021 | 4-4-0 | 50.00% | -205 | Detail |
| 06/03/2021 | 5-2-0 | 71.43% | +1005 | Detail |
| 05/31/2021 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 05/29/2021 | 5-6-0 | 45.45% | -1705 | Detail |
| 05/26/2021 | 5-3-0 | 62.50% | +275 | Detail |
| 05/25/2021 | 9-6-0 | 60.00% | -600 | Detail |
| 05/24/2021 | 3-4-0 | 42.86% | -1275 | Detail |
| 05/22/2021 | 5-1-0 | 83.33% | +1900 | Detail |
| 05/21/2021 | 6-4-0 | 60.00% | +175 | Detail |






