All Leagues History

WinWithTom
Since:2020
Net Units: -1622325
Overall:
24101-24871-817
24101-24871-817
Sides:
19133-19889-572
19133-19889-572
O/U:
4969-4982-245
4969-4982-245
2025
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 710-760-0 | 48.30% | -77965 | 4977 of 4994 |
ATS Picks | 1545-1602-59 | 49.11% | -108600 | 4890 of 4994 |
O/U Picks | 174-163-6 | 51.60% | -2650 | 3241 of 4994 |
All Picks | 2429-2525-65 | 49.04% | -189215 | 4819 of 4994 |
2024
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 840-836-0 | 50.12% | -249745 | 7641 of 7664 |
ATS Picks | 2268-2460-85 | 48.01% | -219000 | 7624 of 7664 |
O/U Picks | 1183-1197-62 | 49.71% | -66850 | 7203 of 7664 |
All Picks | 4291-4493-147 | 48.87% | -535595 | 7615 of 7664 |
2023
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1194-1318-0 | 47.53% | -54365 | 7166 of 7631 |
ATS Picks | 2987-3010-135 | 49.81% | -162000 | 7497 of 7631 |
O/U Picks | 643-710-25 | 47.57% | -69000 | 7159 of 7631 |
All Picks | 4824-5038-160 | 48.93% | -285365 | 7380 of 7631 |
2022
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1525-1447-0 | 51.31% | -17660 | 7218 of 8036 |
ATS Picks | 3239-3348-136 | 49.19% | -221900 | 7979 of 8036 |
O/U Picks | 1418-1391-85 | 50.47% | -56050 | 7455 of 8036 |
All Picks | 6182-6186-221 | 49.98% | -295610 | 7823 of 8036 |
2021
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 1287-1499-42 | 46.25% | -56755 | 9010 of 9293 |
ATS Picks | 2730-2770-85 | 49.64% | -158500 | 9179 of 9293 |
O/U Picks | 1418-1393-59 | 50.44% | -57150 | 8647 of 9293 |
All Picks | 5435-5662-186 | 48.99% | -272405 | 9017 of 9293 |
2020
WLT | Pct | Units | Rank | |
---|---|---|---|---|
M/L Picks | 82-109-0 | 42.93% | -2000 | 6573 of 8999 |
ATS Picks | 631-660-27 | 48.90% | -47500 | 8350 of 8999 |
O/U Picks | 107-110-8 | 49.33% | -7000 | 7004 of 8999 |
All Picks | 820-879-35 | 48.30% | -56500 | 7944 of 8999 |