All Leagues History
squirt
Since:2002
Net Units: -2351558
Overall:
47325-46793-1915
47325-46793-1915
Sides:
44338-43806-1793
44338-43806-1793
O/U:
2987-2987-122
2987-2987-122
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1287 of 6651 |
| ATS Picks | 557-557-25 | 50.00% | -27850 | 5808 of 6651 |
| O/U Picks | 9-15-0 | 37.50% | -3750 | 4524 of 6651 |
| All Picks | 566-572-25 | 49.74% | -31600 | 5258 of 6651 |
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1364 of 7664 |
| ATS Picks | 2166-2248-89 | 49.09% | -153180 | 7507 of 7664 |
| O/U Picks | 13-9-0 | 59.09% | +1660 | 646 of 7664 |
| All Picks | 2179-2257-89 | 49.14% | -151520 | 7080 of 7664 |
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1093 of 7631 |
| ATS Picks | 1402-1359-77 | 50.76% | -46650 | 6833 of 7631 |
| O/U Picks | 8-4-0 | 66.67% | +1600 | 718 of 7631 |
| All Picks | 1410-1363-77 | 50.82% | -45050 | 6052 of 7631 |
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1628 of 8036 |
| ATS Picks | 978-1007-32 | 49.28% | -64850 | 7429 of 8036 |
| O/U Picks | 6-5-0 | 54.55% | +250 | 1714 of 8036 |
| All Picks | 984-1012-32 | 49.31% | -64600 | 6849 of 8036 |
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1736 of 9293 |
| ATS Picks | 1143-1112-39 | 50.68% | -40100 | 8358 of 9293 |
| O/U Picks | 2-3-0 | 40.00% | -650 | 4300 of 9293 |
| All Picks | 1144-1115-39 | 50.63% | -41250 | 7538 of 9293 |
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1306 of 8999 |
| ATS Picks | 600-606-21 | 49.76% | -33300 | 8052 of 8999 |
| O/U Picks | 3-3-0 | 50.00% | -150 | 3708 of 8999 |
| All Picks | 603-609-21 | 49.76% | -33450 | 7395 of 8999 |
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 2196 of 12887 |
| ATS Picks | 770-787-39 | 49.47% | -47850 | 12451 of 12887 |
| O/U Picks | 7-4-0 | 63.64% | +1300 | 1337 of 12887 |
| All Picks | 777-791-39 | 49.56% | -46550 | 11530 of 12887 |
2018
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-1-0 | 0.00% | -500 | 7607 of 12376 |
| ATS Picks | 1423-1463-48 | 49.32% | -93150 | 11983 of 12376 |
| O/U Picks | 33-39-2 | 45.95% | -4950 | 8526 of 12376 |
| All Picks | 1455-1503-50 | 49.20% | -99100 | 11280 of 12376 |
2017
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 2295 of 14950 |
| ATS Picks | 905-964-50 | 48.46% | -77700 | 14823 of 14950 |
| O/U Picks | 4-3-0 | 57.14% | +350 | 3301 of 14950 |
| All Picks | 909-967-50 | 48.49% | -77350 | 13829 of 14950 |
2016
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 0-1-0 | 0.00% | -500 | 14466 of 19982 |
| ATS Picks | 2278-2304-86 | 49.72% | -128200 | 19752 of 19982 |
| O/U Picks | 31-26-1 | 54.31% | +1200 | 2177 of 19982 |
| All Picks | 2309-2331-87 | 49.77% | -127500 | 19182 of 19982 |






