All Leagues History
kaitospapa
Since:2021
Net Units: -2062160
Overall:
48694-46169-1634
48694-46169-1634
Sides:
25595-23643-559
25595-23643-559
O/U:
23099-22526-1075
23099-22526-1075
2026
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 64-62-0 | 50.79% | -15085 | 2666 of 2711 |
| ATS Picks | 390-457-0 | 46.04% | -56350 | 2697 of 2711 |
| O/U Picks | 491-439-7 | 52.77% | +4050 | 167 of 2711 |
| All Picks | 945-958-7 | 49.66% | -67385 | 2671 of 2711 |
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 2114-1660-5 | 56.01% | -54805 | 6707 of 7041 |
| ATS Picks | 3977-4055-116 | 49.52% | -241750 | 7012 of 7041 |
| O/U Picks | 5913-5782-256 | 50.55% | -223600 | 6961 of 7041 |
| All Picks | 12004-11495-377 | 51.07% | -519055 | 6982 of 7041 |
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 2056-1559-0 | 56.87% | -50770 | 7246 of 7664 |
| ATS Picks | 3746-3756-126 | 49.93% | -192800 | 7591 of 7664 |
| O/U Picks | 5466-5318-263 | 50.67% | -191900 | 7542 of 7664 |
| All Picks | 11268-10633-389 | 51.42% | -435470 | 7540 of 7664 |
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1897-1471-0 | 56.32% | -100030 | 7508 of 7631 |
| ATS Picks | 3457-3396-132 | 50.44% | -139300 | 7432 of 7631 |
| O/U Picks | 4278-4142-223 | 50.79% | -139100 | 7433 of 7631 |
| All Picks | 9632-9009-355 | 51.64% | -378430 | 7487 of 7631 |
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 2100-1507-0 | 58.22% | -41965 | 7769 of 8036 |
| ATS Picks | 3638-3730-140 | 49.39% | -232500 | 7990 of 8036 |
| O/U Picks | 5381-5313-248 | 50.31% | -231650 | 7966 of 8036 |
| All Picks | 11119-10550-388 | 51.29% | -506115 | 7990 of 8036 |
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 648-454-0 | 58.80% | -3345 | 6752 of 9293 |
| ATS Picks | 1375-1362-36 | 50.23% | -61600 | 8674 of 9293 |
| O/U Picks | 1396-1397-75 | 49.98% | -70350 | 8745 of 9293 |
| All Picks | 3416-3211-111 | 51.52% | -135695 | 8598 of 9293 |






