All Leagues History
 
    bigggjohnson
                    Since:2006
                
            Net Units: -1510032
        
                Overall:
37672-37678-1459
            37672-37678-1459
                Sides:
                
24899-24902-674
            24899-24902-674
                O/U:
12773-12776-785
        12773-12776-785
2025
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 980-1101-0 | 47.09% | -54135 | 6416 of 6655 | 
| ATS Picks | 412-388-18 | 51.47% | -7400 | 4704 of 6655 | 
| O/U Picks | 656-680-50 | 49.13% | -46000 | 6181 of 6655 | 
| All Picks | 2051-2172-68 | 48.59% | -107685 | 6102 of 6655 | 
2024
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 963-1023-0 | 48.49% | -176640 | 7615 of 7664 | 
| ATS Picks | 801-742-33 | 51.87% | -7600 | 5243 of 7664 | 
| O/U Picks | 852-833-62 | 50.54% | -32150 | 6786 of 7664 | 
| All Picks | 2616-2598-95 | 50.17% | -216390 | 7275 of 7664 | 
2023
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 859-938-0 | 47.80% | -27030 | 6708 of 7631 | 
| ATS Picks | 990-959-62 | 50.77% | -32450 | 6575 of 7631 | 
| O/U Picks | 642-657-38 | 49.44% | -40350 | 6861 of 7631 | 
| All Picks | 2491-2554-100 | 49.39% | -99830 | 6714 of 7631 | 
2022
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1289-1171-0 | 52.40% | -27080 | 7505 of 8036 | 
| ATS Picks | 911-863-29 | 51.33% | -19150 | 6331 of 8036 | 
| O/U Picks | 748-696-47 | 51.74% | -8800 | 6060 of 8036 | 
| All Picks | 2948-2730-76 | 51.89% | -55030 | 6688 of 8036 | 
2021
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1176-1420-43 | 45.38% | -33890 | 8638 of 9293 | 
| ATS Picks | 1655-1651-54 | 50.06% | -80550 | 8853 of 9293 | 
| O/U Picks | 1109-1066-49 | 50.97% | -31800 | 8276 of 9293 | 
| All Picks | 3940-4137-146 | 48.80% | -146240 | 8650 of 9293 | 
2020
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 238-295-15 | 44.80% | -34785 | 8729 of 8999 | 
| ATS Picks | 1300-1310-45 | 49.81% | -70500 | 8562 of 8999 | 
| O/U Picks | 609-585-24 | 50.99% | -17250 | 7869 of 8999 | 
| All Picks | 2147-2190-84 | 49.51% | -122535 | 8522 of 8999 | 
2019
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1225-1308-20 | 48.37% | -33430 | 12376 of 12887 | 
| ATS Picks | 883-833-33 | 51.43% | -16650 | 11343 of 12887 | 
| O/U Picks | 1078-1073-85 | 50.11% | -51150 | 12317 of 12887 | 
| All Picks | 3186-3214-138 | 49.79% | -101230 | 12240 of 12887 | 
2018
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 470-521-0 | 47.43% | -7840 | 10232 of 12376 | 
| ATS Picks | 880-799-43 | 52.35% | +550 | 1869 of 12376 | 
| O/U Picks | 640-669-39 | 48.92% | -47950 | 11494 of 12376 | 
| All Picks | 1989-1989-82 | 50.00% | -55740 | 10674 of 12376 | 






 
                            
 
                             
                            
                            