Ultimate Race Logo

Race Fall 2019: Week Ending: Jan 6 2020

First Prev Page 26 of 45 Next Last
Rank Member WLT Pct Profile Status
1251 fatelvis 13-15-0 46.43% View
1252 Jayt3472 13-15-0 46.43% View
1253 Mtal 13-15-0 46.43% View
1254 PAS13 13-15-0 46.43% View
1255 BaltimoreMD 13-15-0 46.43% View
1256 daddymactwo 13-15-0 46.43% View
1257 HelmutJr 13-15-0 46.43% View
1258 taterbug41 13-15-0 46.43% View
1259 t68bone 13-15-0 46.43% View
1260 WarEagle7 13-15-0 46.43% View
1261 pgasol5032 13-15-0 46.43% View
1262 harrisonian175 13-15-0 46.43% View
1263 joeydc110 13-15-0 46.43% View
1264 lawlessman 13-15-0 46.43% View
1265 nbaspaldingb 13-15-0 46.43% View
1266 mushydmac730 13-15-0 46.43% View
1267 Dadam915 13-15-0 46.43% View
1268 rigga51 13-15-0 46.43% View
1269 cleveland 13-15-0 46.43% View
1270 NATEG0819 13-15-0 46.43% View
1271 maximus7 13-15-0 46.43% View
1272 DeaconBlues2525 13-15-0 46.43% View
1273 earlhon 13-15-0 46.43% View
1274 MissingManning 13-15-0 46.43% View
1275 beloborg151 13-15-0 46.43% View
1276 coolshoes 13-15-0 46.43% View
1277 GWarner27 13-15-0 46.43% View
1278 chickenhawk3233 13-15-0 46.43% View
1279 dbacchusdds 13-15-0 46.43% View
1280 vitom 13-15-0 46.43% View
1281 hanbear4ever 13-15-0 46.43% View
1282 cddef 12-3-1 78.13% View
1283 hector411 12-4-0 75.00% View
1284 caps12fan 12-4-0 75.00% View
1285 dbackhag 12-4-0 75.00% View
1286 Frenzy 12-4-0 75.00% View
1287 sandonesports 12-4-0 75.00% View
1288 bmonte13 12-6-0 66.67% View
1289 rc1611 12-7-1 62.50% View
1290 Trapiote 12-7-1 62.50% View
1291 JARHEADS 12-7-1 62.50% View
1292 bigbaby1971 12-7-0 63.16% View
1293 loogank 12-7-0 63.16% View
1294 dantebara 12-7-1 62.50% View
1295 any007 12-8-0 60.00% View
1296 tazz88 12-8-0 60.00% View
1297 mlevine 12-8-0 60.00% View
1298 illini81887 12-8-0 60.00% View
1299 Guttermouth 12-8-0 60.00% View
1300 Rbons462 12-8-0 60.00% View
First Prev Page 26 of 45 Next Last
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo