League Records

keeyaba
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
383-368-7
383-368-7
ATS:
85-103-2
85-103-2
O/U:
82-82-4
82-82-4
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
4639 | 0-7-0 | 1-4-0 | 1-11-0 | 8.33% | 199 |
NCAAF | NHL | NCAAB | NBA | NFL | |
0-2-0 | 1-2-0 | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
4241 | 1-2-0 | 1-0-0 | 2-2-0 | 50.00% | 198 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | ||
1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
4666 | 2-6-0 | 1-2-1 | 3-8-1 | 29.17% | 197 |
NBA | NHL | NCAAF | NFL | NCAAB | |
1-2-0 | 2-0-1 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-3-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2930 | 65-60-2 | 8-10-1 | 73-70-3 | 51.03% | 127 |
AFL | MLB | NBA | NCAAB | NHL | |
2-3-1 | 25-22-1 | 20-14-0 | 7-13-0 | 19-18-1 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3530 | 0-0-0 | 0-0-0 | 17-19-0 | 47.22% | 183 |
NCAAF | NFL | NBA | NHL | CFL | |
3-3-0 | 3-2-0 | 3-10-0 | 6-2-0 | 2-2-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
590 | 121-113-0 | 59-50-1 | 180-163-1 | 52.47% | -180 |
WNBA | NBA | NHL | CFL | MLB | AFL |
22-25-0 | 28-19-1 | 16-19-0 | 5-3-0 | 104-93-0 | 5-4-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4095 | 6-8-0 | 3-6-1 | 9-14-1 | 39.58% | -9 |
NBA | MLB | NHL | |||
2-7-0 | 5-5-0 | 2-2-1 |
Ultimate Race 7
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
611 | 79-65-1 | 7-9-0 | 85-70-1 | 54.81% | -85 |
NBA | MLB | NCAAB | NHL | ||
21-21-1 | 36-26-0 | 10-10-0 | 18-13-0 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4475 | 15-14-0 | 2-1-0 | 13-11-0 | 54.17% | -13 |
MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
2-3-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | 4-1-0 |