League Records
EastCoastBboy81
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
678-671-31
678-671-31
ATS:
303-337-15
303-337-15
O/U:
176-184-13
176-184-13
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 15-11-0 | 5-10-0 | 20-21-0 | 48.78% | 180 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 3-2-0 | 6-4-0 | 4-7-0 | 5-3-0 | 2-5-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | 50.00% | 196 |
| NCAAF | NCAAB | NHL | NBA | ||
| 2-0-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2643 | 50-56-3 | 22-17-4 | 72-73-7 | 49.67% | 128 |
| NHL | NFL | NCAAF | NBA | NCAAB | |
| 16-15-4 | 13-7-0 | 8-8-0 | 20-23-2 | 15-20-1 | |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | 0-0-0 | 0-0-0 | 67-62-7 | 51.84% | 133 |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL |
| 19-24-1 | 10-9-2 | 17-12-3 | 0-4-0 | 11-9-1 | 10-6-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4408 | 8-9-0 | 6-4-1 | 14-13-1 | 51.79% | -14 |
| MLB | AFL | NBA | NHL | ||
| 4-3-0 | 0-1-0 | 6-7-0 | 4-2-1 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5413 | 3-3-0 | 2-0-0 | 5-3-0 | 62.50% | -5 |
| CFL | NFL | NCAAB | NHL | ||
| 0-1-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | ||
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4444 | 17-21-1 | 18-11-2 | 34-31-3 | 52.21% | -34 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-1-0 | 13-20-1 | 13-4-2 | 7-6-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | 31-25-2 | 13-18-2 | 44-38-2 | 53.57% | -44 |
| NFL | NBA | NHL | CFL | MLB | NCAAF |
| 6-8-0 | 8-1-0 | 16-10-0 | 4-2-0 | 5-7-2 | 5-10-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 71-52-4 | 34-28-3 | 91-69-4 | 56.71% | -91 |
| NBA | MLB | NCAAB | NHL | ||
| 32-27-1 | 33-20-0 | 10-8-0 | 16-14-3 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1756 | 97-89-2 | 31-35-1 | 117-118-3 | 49.79% | -117 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 2-1-0 | 13-14-1 | 11-17-0 | 37-34-1 | 15-21-1 | 37-28-0 | 2-3-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | 58-78-4 | 13-16-0 | 54-74-3 | 42.37% | -54 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 13-15-0 | 14-16-1 | 18-26-2 | 9-17-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 84-88-0 | 21-32-0 | 99-107-0 | 48.06% | -99 | |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | NFL | NCAAF | MLB |
| 32-22-0 | 5-19-0 | 29-30-0 | 4-2-0 | 11-11-0 | 14-18-0 | 4-5-0 |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4760 | 9-6-0 | 1-1-0 | 7-5-0 | 58.33% | -7 |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NCAAF | |
| 1-1-0 | 3-2-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-2-0 | |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 44-47-1 | 8-10-0 | 50-53-1 | 48.56% | -50 |
| MLB | AFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 13-14-1 | 2-5-0 | 16-18-0 | 6-6-0 | 13-10-0 | |






