League Records

wits777
Since:2002
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1260-1173-48
1260-1173-48
ATS:
657-650-31
657-650-31
O/U:
169-159-18
169-159-18
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1913 | 81-81-3 | 14-9-1 | 95-90-4 | 51.32% | 105 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
12-10-1 | 9-7-1 | 24-22-1 | 25-33-0 | 25-17-1 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1182 | 145-136-2 | 20-12-0 | 165-148-2 | 52.70% | 35 |
NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL |
39-42-0 | 55-59-1 | 42-28-0 | 2-0-0 | 13-10-0 | 14-9-1 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
794 | 150-148-11 | 30-30-0 | 180-178-11 | 50.27% | 20 |
NFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | NCAAF |
10-15-0 | 39-50-4 | 73-61-7 | 47-40-0 | 0-1-0 | 11-11-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
649 | 153-126-1 | 31-38-7 | 184-164-8 | 52.81% | 16 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | NCAAB |
72-50-1 | 15-10-0 | 10-16-0 | 31-53-0 | 44-28-7 | 12-7-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1436 | 0-0-0 | 0-0-0 | 140-119-3 | 54.01% | 60 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | CFL |
33-24-3 | 30-32-0 | 42-40-0 | 19-5-0 | 13-15-0 | 3-3-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
3825 | 26-38-0 | 1-6-0 | 27-44-0 | 38.03% | -27 |
NHL | NBA | WNBA | AFL | MLB | |
6-10-0 | 6-16-0 | 1-3-0 | 1-0-0 | 13-15-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
3398 | 17-14-0 | 4-4-1 | 21-18-1 | 53.75% | -21 |
MLB | NBA | NHL | |||
8-10-0 | 8-4-0 | 5-4-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1746 | 100-112-3 | 24-22-3 | 124-134-6 | 48.11% | -124 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
8-7-2 | 9-10-0 | 24-35-0 | 48-60-2 | 35-22-2 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 151-114-5 | 17-18-2 | 160-125-5 | 56.03% | -160 |
NFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | |
1-1-0 | 46-41-1 | 44-35-2 | 39-29-2 | 30-19-0 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
6935 | 3-2-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 50.00% | -2 |
NCAAF | NFL | NBA | NHL | ||
1-0-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
672 | 104-96-6 | 10-7-1 | 86-74-4 | 53.66% | -86 |
MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
24-26-2 | 29-19-1 | 17-11-0 | 16-18-1 |
Ultimate Race 1
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
987 | 67-67-4 | 18-12-3 | 76-77-4 | 49.68% | -76 |
MLB | AFL | NBA | NCAAB | NHL | |
19-27-1 | 7-7-0 | 25-17-0 | 6-11-0 | 19-15-3 |