League Records
anjake
Since:2014
Ultimate Race All Time Record
Overall:
784-711-52
784-711-52
ATS:
232-196-8
232-196-8
O/U:
238-232-31
238-232-31
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 45-37-3 | 22-24-1 | 67-61-4 | 52.27% | 133 |
| NCAAF | CFL | NHL | NFL | NBA | NCAAB |
| 5-7-0 | 1-1-0 | 16-13-1 | 5-6-0 | 13-18-1 | 27-16-2 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 125-108-3 | 73-55-7 | 198-163-10 | 54.72% | 2 |
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | |
| 50-33-7 | 15-7-0 | 14-13-0 | 55-47-1 | 64-63-2 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 90-74-1 | 66-71-14 | 156-145-15 | 51.74% | 44 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | AFL | WNBA |
| 56-44-1 | 42-41-0 | 7-14-0 | 34-28-13 | 6-13-1 | 11-5-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 0-0-0 | 0-0-0 | 181-174-13 | 50.95% | 19 |
| NCAAB | NHL | CFL | NBA | NFL | NCAAF |
| 44-52-3 | 44-35-6 | 2-6-0 | 53-51-2 | 22-10-1 | 17-23-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 105-86-1 | 77-82-9 | 182-168-10 | 51.94% | -182 |
| CFL | NHL | NBA | WNBA | AFL | MLB |
| 5-11-0 | 20-16-2 | 25-26-1 | 33-26-0 | 5-3-0 | 94-86-7 |






