League Records
 
    JR119
                    Since:2012
                
            
              Ultimate Race All Time Record
            
        Overall:
1482-1392-78
            1482-1392-78
ATS:
415-381-15
            415-381-15
O/U:
607-615-55
        607-615-55
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 102-87-5 | 86-75-4 | 188-162-9 | 53.62% | 12 | 
| NCAAF | NHL | NCAAB | NBA | NFL | |
| 10-10-0 | 50-35-1 | 67-56-1 | 51-41-6 | 10-20-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 83-76-1 | 98-107-4 | 181-183-5 | 49.73% | 19 | 
| NCAAF | CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | 
| 13-18-0 | 0-1-0 | 46-43-2 | 65-58-0 | 46-47-3 | 11-16-0 | 
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 106-78-2 | 88-101-2 | 194-179-4 | 51.99% | 6 | 
| NCAAF | NFL | NCAAB | NHL | NBA | CFL | 
| 9-12-0 | 15-13-0 | 72-61-4 | 49-39-0 | 49-53-0 | 0-1-0 | 
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 76-73-1 | 119-93-10 | 195-166-11 | 53.90% | 5 | 
| NCAAF | NCAAB | NFL | NBA | NHL | CFL | 
| 9-11-0 | 70-48-4 | 12-14-2 | 59-51-1 | 44-42-4 | 1-0-0 | 
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 113-99-4 | 73-76-11 | 186-175-15 | 51.46% | 14 | |
| MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | 
| 0-1-0 | 11-8-0 | 14-13-0 | 47-58-0 | 63-57-4 | 50-38-11 | 1-0-0 | 
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 108-76-2 | 71-89-16 | 179-165-18 | 51.93% | 21 | 
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB | NHL | 
| 78-61-4 | 2-5-0 | 9-11-0 | 41-46-0 | 10-9-0 | 39-33-14 | 
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 0-0-0 | 0-0-0 | 180-183-6 | 49.59% | 20 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NHL | CFL | NCAAB | 
| 17-23-0 | 14-19-0 | 53-57-2 | 45-35-3 | 3-2-0 | 48-47-1 | 
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 107-105-2 | 72-74-8 | 179-179-10 | 50.00% | -179 | 
| MLB | WNBA | NBA | NHL | CFL | |
| 95-90-4 | 35-39-2 | 23-27-1 | 22-15-3 | 4-8-0 | |






 
                            
 
                             
                            
                            