League Records
Gunner28
Since:2015
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1100-1035-42
1100-1035-42
ATS:
720-697-28
720-697-28
O/U:
68-68-12
68-68-12
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 161-165-5 | 9-5-1 | 170-170-6 | 50.00% | 30 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | |
| 10-12-0 | 51-54-4 | 50-44-1 | 45-44-1 | 14-16-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 189-135-5 | 10-12-0 | 199-147-5 | 57.41% | 1 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | CFL | NFL |
| 12-15-1 | 68-44-2 | 52-47-1 | 48-36-0 | 1-1-0 | 18-4-1 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 187-163-6 | 4-5-0 | 191-168-6 | 53.15% | 9 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | CFL |
| 8-17-0 | 65-50-2 | 55-46-2 | 49-43-0 | 13-12-2 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 170-173-6 | 7-11-0 | 177-184-6 | 49.05% | 23 |
| NCAAF | NHL | NFL | NBA | NCAAB | |
| 11-16-0 | 46-42-0 | 13-17-0 | 58-59-4 | 49-50-2 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 173-185-5 | 9-11-0 | 182-196-5 | 48.17% | 18 |
| NCAAB | NHL | MLB | NCAAF | NFL | NBA |
| 48-62-1 | 45-49-0 | 1-0-0 | 9-11-0 | 10-17-0 | 69-57-4 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 152-146-3 | 29-24-11 | 181-170-14 | 51.51% | 19 |
| NHL | NCAAB | NBA | WNBA | AFL | MLB |
| 39-29-9 | 12-8-0 | 29-51-1 | 13-10-1 | 12-13-0 | 76-59-3 |






