League Records
jcz1910
Since:2008
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1298-1222-36
1298-1222-36
ATS:
516-499-16
516-499-16
O/U:
354-366-17
354-366-17
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 69-66-0 | 82-88-2 | 151-154-2 | 49.51% | 49 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 12-15-0 | 48-57-1 | 40-40-0 | 44-27-1 | 7-15-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 48-53-1 | 32-34-0 | 80-87-1 | 47.92% | 120 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 6-11-0 | 8-10-0 | 21-21-1 | 18-26-0 | 26-19-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | 82-74-1 | 40-44-3 | 122-118-4 | 50.82% | 78 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 10-14-0 | 12-6-1 | 33-37-1 | 34-35-1 | 33-26-1 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 84-104-6 | 43-37-0 | 127-141-6 | 47.45% | 73 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 12-15-0 | 15-12-1 | 33-40-1 | 34-45-4 | 32-29-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 152-123-4 | 48-41-3 | 200-164-7 | 54.85% | - |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 5-16-0 | 15-11-1 | 62-54-4 | 72-43-0 | 46-40-2 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | 81-64-0 | 23-24-3 | 104-88-3 | 54.10% | 96 |
| NHL | MLB | AFL | NBA | NCAAB | |
| 21-26-3 | 32-26-0 | 5-5-0 | 36-21-0 | 10-10-0 | |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 0-0-0 | 0-0-0 | 175-153-5 | 53.30% | 25 |
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 37-36-3 | 1-3-0 | 18-16-0 | 16-14-1 | 62-48-0 | 41-36-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 119-110-1 | 63-74-3 | 182-184-4 | 49.73% | -182 |
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL |
| 96-91-1 | 4-1-0 | 33-31-0 | 26-35-1 | 18-17-2 | 5-9-0 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 77-62-0 | 9-6-0 | 83-67-0 | 55.33% | -83 |
| NCAAB | NHL | NBA | MLB | ||
| 18-10-0 | 20-14-0 | 18-21-0 | 27-22-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | 66-57-3 | 14-18-3 | 74-66-4 | 52.78% | -74 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
| 2-4-0 | 22-17-1 | 8-7-0 | 15-18-1 | 9-7-0 | 15-10-1 | 3-3-1 |






