League Records

Cosmo424
Since:2002
Ultimate Race All Time Record
Overall:
650-625-16
650-625-16
ATS:
341-328-14
341-328-14
O/U:
75-78-6
75-78-6
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3760 | 6-2-0 | 0-0-0 | 6-2-0 | 75.00% | 194 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
1-0-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 105-116-0 | 9-5-2 | 114-121-2 | 48.52% | -114 |
AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL | MLB |
4-4-0 | 13-11-0 | 18-25-0 | 22-17-0 | 1-0-0 | 56-64-2 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4639 | 8-13-0 | 2-1-0 | 10-14-0 | 41.67% | -10 |
NCAAF | NFL | NCAAB | NHL | CFL | |
3-0-0 | 0-2-0 | 1-5-0 | 5-7-0 | 2-0-0 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2337 | 63-77-4 | 9-19-0 | 72-86-4 | 45.68% | -72 | |
NBA | NCAAB | NHL | MLB | CFL | NCAAF | NFL |
14-9-1 | 2-6-0 | 23-31-0 | 5-15-0 | 8-4-1 | 13-13-1 | 7-8-1 |
Ultimate Race 7
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4196 | 10-5-2 | 1-0-0 | 8-3-1 | 70.83% | -8 |
NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
1-2-0 | 2-0-1 | 2-1-0 | 3-0-0 |
Ultimate Race 6
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2788 | 54-49-1 | 13-11-0 | 65-58-1 | 52.82% | -65 | |
NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA |
6-8-0 | 23-14-0 | 2-2-0 | 3-1-0 | 10-9-0 | 7-7-1 | 14-17-0 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1148 | 68-70-0 | 14-9-0 | 78-77-0 | 50.32% | -78 |
MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
24-25-0 | 21-22-0 | 16-9-0 | 17-21-0 |
Ultimate Race 4
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1203 | 93-82-3 | 10-6-2 | 101-87-3 | 53.66% | -101 | |
NFL | NCAAF | MLB | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
7-12-0 | 12-14-0 | 3-5-0 | 24-19-0 | 14-9-1 | 38-22-2 | 3-6-0 |
Ultimate Race 2
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1149 | 99-99-4 | 13-17-2 | 107-109-4 | 49.55% | -107 | |
CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
3-3-0 | 38-38-2 | 16-22-2 | 23-25-0 | 11-11-0 | 14-7-0 | 2-3-0 |
Ultimate Race 1
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
332 | 137-91-2 | 4-10-0 | 89-68-1 | 56.65% | -89 |
AFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | |
8-8-0 | 22-19-0 | 7-8-0 | 26-14-0 | 26-19-1 |