League Records

rickster2312
Since:2004
Ultimate Race All Time Record
Overall:
11-19-0
11-19-0
ATS:
8-14-0
8-14-0
O/U:
4-7-0
4-7-0
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
4261 | 1-2-0 | 1-0-0 | 2-2-0 | 50.00% | 198 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | ||
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
6044 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1-3-0 | 25.00% | -1 |
NHL | NBA | MLB | |||
0-2-0 | 2-0-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
8233 | 4-6-0 | 0-1-0 | 2-6-0 | 25.00% | -2 |
NCAAB | NBA | NHL | |||
0-2-0 | 0-3-0 | 2-1-0 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
5963 | 4-7-0 | 1-3-0 | 4-8-0 | 33.33% | -4 |
MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
1-2-0 | 1-2-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 2-0-0 | 0-1-0 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
6835 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 100.00% | -2 |
NBA | |||||
2-0-0 |