League Records

julole
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1476-1430-48
1476-1430-48
ATS:
761-781-29
761-781-29
O/U:
95-93-11
95-93-11
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1763 | 109-109-4 | 2-9-0 | 111-118-4 | 48.50% | 89 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
10-9-0 | 14-9-0 | 21-35-3 | 34-42-1 | 32-23-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1767 | 111-120-4 | 6-5-0 | 117-125-4 | 48.37% | 83 |
CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
2-0-0 | 5-12-0 | 9-11-3 | 32-33-0 | 37-45-1 | 32-24-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
983 | 169-168-6 | 4-7-0 | 173-175-6 | 49.72% | 27 |
NCAAF | NCAAB | NHL | NFL | NBA | |
13-13-0 | 67-62-4 | 45-35-0 | 8-20-0 | 40-45-2 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
361 | 178-163-4 | 12-10-0 | 190-173-4 | 52.32% | 10 |
NFL | NBA | NHL | NCAAF | NCAAB | |
17-6-1 | 55-43-1 | 39-45-0 | 8-10-0 | 71-69-2 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
735 | 171-144-3 | 11-12-3 | 182-156-6 | 53.78% | 18 |
WNBA | NHL | MLB | AFL | NBA | NCAAB |
10-11-0 | 39-30-3 | 75-57-2 | 10-12-1 | 41-37-0 | 7-9-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | 0-0-0 | 0-0-0 | 167-155-6 | 51.83% | 33 |
NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
39-29-2 | 1-2-0 | 19-14-0 | 16-13-1 | 51-45-1 | 41-52-2 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1716 | 93-89-0 | 35-27-3 | 128-116-3 | 52.43% | -128 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL |
58-52-1 | 4-4-0 | 20-16-0 | 26-22-2 | 18-17-0 | 2-5-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1114 | 76-79-0 | 4-5-2 | 80-84-2 | 48.80% | -80 |
MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
41-42-1 | 3-5-0 | 18-23-0 | 18-14-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
612 | 167-152-7 | 9-11-3 | 176-163-10 | 51.86% | -176 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | CFL |
57-38-1 | 61-59-5 | 27-33-2 | 17-16-1 | 12-17-1 | 2-0-0 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1610 | 177-188-3 | 12-7-0 | 152-165-3 | 47.97% | -152 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | MLB | |
41-59-0 | 41-27-3 | 36-51-0 | 0-1-0 | 34-27-0 |