League Records

goobero
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1484-1407-48
1484-1407-48
ATS:
687-687-25
687-687-25
O/U:
334-337-11
334-337-11
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
334 | 142-132-2 | 50-47-0 | 192-179-2 | 51.74% | 8 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
17-16-0 | 12-15-1 | 39-54-1 | 69-56-0 | 55-38-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
725 | 133-128-7 | 48-51-3 | 181-179-10 | 50.27% | 19 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
12-14-0 | 12-17-2 | 48-46-2 | 66-61-4 | 43-40-2 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
168 | 179-138-4 | 17-28-2 | 196-166-6 | 54.08% | 4 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
14-10-1 | 13-13-2 | 60-41-2 | 64-64-1 | 44-38-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3033 | 37-39-2 | 14-10-2 | 51-49-4 | 50.96% | 149 |
MLB | NFL | NBA | NHL | NCAAB | |
1-0-0 | 1-1-0 | 10-14-1 | 14-16-2 | 25-18-1 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
989 | 131-113-5 | 44-45-4 | 175-158-9 | 52.49% | 25 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB | NHL |
77-49-3 | 9-13-1 | 13-9-1 | 35-45-0 | 5-13-0 | 36-29-4 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 0-0-0 | 0-0-0 | 164-161-6 | 50.45% | 36 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
20-13-1 | 13-14-1 | 52-58-1 | 41-39-1 | 38-37-2 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4094 | 17-23-1 | 3-0-0 | 20-23-1 | 46.59% | -20 |
MLB | NBA | NHL | |||
9-14-0 | 5-6-1 | 6-3-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4850 | 1-5-0 | 2-0-0 | 3-5-0 | 37.50% | -3 |
MLB | NBA | NHL | |||
1-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
634 | 93-101-3 | 82-69-0 | 175-170-3 | 50.72% | -175 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
10-15-1 | 15-15-1 | 34-37-0 | 70-63-1 | 44-40-0 | 2-0-0 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
3465 | 54-51-3 | 19-15-0 | 65-60-2 | 51.97% | -65 |
NCAAB | NHL | MLB | NFL | NBA | |
26-28-1 | 17-15-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | 21-16-0 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | 146-132-1 | 30-47-0 | 164-158-1 | 50.93% | -164 | |
NBA | NFL | NCAAF | MLB | NCAAB | NHL | CFL |
37-35-1 | 16-17-0 | 26-24-0 | 8-8-0 | 27-19-0 | 43-47-0 | 7-8-0 |
Ultimate Race 7
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
714 | 72-64-4 | 22-20-0 | 84-76-4 | 52.44% | -84 |
NBA | NCAAB | NHL | MLB | ||
17-25-1 | 10-8-0 | 21-14-0 | 36-29-3 |
Ultimate Race 6
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
5008 | 11-19-0 | 3-5-0 | 14-23-0 | 37.84% | -14 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | |
1-7-0 | 5-9-0 | 4-4-0 | 0-2-0 | 4-1-0 |