League Records
    dugout211
                    Since:2008
                
            
              Ultimate Race All Time Record
            
        Overall:
2175-2104-54
            2175-2104-54
ATS:
1378-1289-39
            1378-1289-39
O/U:
96-89-8
        96-89-8
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 115-99-4 | 32-27-2 | 147-126-6 | 53.76% | 53 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 13-8-0 | 11-14-0 | 44-36-1 | 42-45-3 | 37-23-2 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 136-127-1 | 13-9-1 | 149-136-2 | 52.26% | 51 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | 
| 19-11-0 | 10-11-1 | 43-30-0 | 47-49-0 | 30-34-1 | 0-1-0 | 
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 161-154-5 | 3-6-0 | 164-160-5 | 50.61% | 36 | 
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 11-12-1 | 47-39-1 | 59-61-3 | 38-35-0 | 9-13-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 176-161-1 | 3-2-0 | 179-163-1 | 52.33% | 21 | 
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | CFL | 
| 14-13-1 | 44-45-0 | 68-59-0 | 37-36-0 | 14-10-0 | 2-0-0 | 
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 166-158-2 | 4-5-0 | 170-163-2 | 51.04% | 30 | 
| NCAAB | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NHL | 
| 60-65-2 | 1-0-0 | 9-13-0 | 17-8-0 | 46-37-0 | 37-40-0 | 
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 157-158-6 | 7-8-3 | 164-166-9 | 49.71% | 36 | 
| NCAAB | MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | 
| 5-11-0 | 61-67-4 | 9-12-0 | 12-9-2 | 43-31-0 | 34-36-3 | 
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 0-0-0 | 0-0-0 | 161-184-4 | 46.70% | 39 | 
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | CFL | 
| 35-43-2 | 21-19-0 | 12-20-0 | 41-66-1 | 51-36-1 | 1-0-0 | 
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 177-169-2 | 6-3-0 | 183-172-2 | 51.54% | -183 | 
| MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL | 
| 105-106-0 | 0-1-0 | 28-23-1 | 22-21-1 | 21-16-0 | 7-5-0 | 
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 82-73-0 | 3-3-1 | 85-76-1 | 52.78% | -85 | 
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 51-42-0 | 3-4-0 | 18-18-0 | 13-12-1 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 137-150-5 | 7-5-0 | 144-155-5 | 48.19% | -144 | 
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
| 1-0-0 | 14-9-1 | 18-11-0 | 30-31-1 | 49-67-3 | 32-37-0 | 
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 178-190-1 | 3-7-0 | 147-171-1 | 46.24% | -147 | 
| NCAAB | MLB | NFL | NBA | NHL | |
| 32-49-1 | 33-24-0 | 0-1-0 | 50-54-0 | 32-43-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 166-142-3 | 2-1-0 | 132-114-3 | 53.61% | -132 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
| 1-6-1 | 4-3-0 | 17-15-0 | 12-16-0 | 41-25-2 | 23-20-0 | 34-29-0 | 
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | 114-63-4 | 0-0-0 | 68-41-2 | 62.16% | -68 | 
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 16-7-0 | 30-15-2 | 18-13-0 | 4-6-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 134-144-6 | 8-4-0 | 140-146-6 | 48.97% | -140 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
| 4-2-0 | 0-1-0 | 26-8-1 | 15-16-0 | 36-46-3 | 28-33-2 | 31-40-0 | 
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 93-69-1 | 0-0-0 | 59-42-1 | 58.33% | -59 | 
| NCAAB | NBA | MLB | NHL | ||
| 9-6-0 | 16-9-1 | 19-20-0 | 15-7-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 81-86-4 | 5-9-1 | 83-89-4 | 48.30% | -83 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | 
| 4-1-0 | 23-23-1 | 13-18-1 | 22-25-0 | 6-9-2 | 13-10-0 | 2-3-0 | 






                            