League Records

debbie-wilcox
Since:2010
Ultimate Race All Time Record
Overall:
594-603-24
594-603-24
ATS:
334-386-23
334-386-23
O/U:
54-67-3
54-67-3
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1584 | 127-136-3 | 8-10-0 | 135-146-3 | 48.06% | 65 |
CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
1-0-0 | 41-31-0 | 33-39-3 | 39-47-0 | 12-13-0 | 9-16-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1753 | 117-99-3 | 6-3-0 | 123-102-3 | 54.61% | -123 |
NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL |
12-18-0 | 40-36-2 | 38-28-0 | 0-1-0 | 14-11-0 | 19-8-1 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1036 | 159-166-9 | 16-15-1 | 171-179-9 | 48.89% | -171 |
NCAAB | NBA | NFL | MLB | NHL | |
40-38-3 | 45-72-5 | 4-0-0 | 38-32-0 | 46-37-1 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
836 | 145-147-8 | 24-39-2 | 165-176-9 | 48.43% | -165 | |
NBA | NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL |
42-43-3 | 19-28-2 | 47-39-1 | 6-10-1 | 12-9-0 | 24-26-1 | 15-21-1 |