League Records

RMKL75
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1876-1875-56
1876-1875-56
ATS:
879-895-32
879-895-32
O/U:
279-303-18
279-303-18
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
299 | 175-154-4 | 18-26-0 | 193-180-4 | 51.72% | 7 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
11-15-0 | 14-15-2 | 49-39-2 | 72-72-0 | 46-39-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 159-164-5 | 12-23-1 | 171-187-6 | 47.80% | 29 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
11-16-2 | 11-18-1 | 39-43-3 | 65-72-0 | 43-38-0 | 2-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2105 | 88-76-4 | 22-17-0 | 110-93-4 | 54.11% | 90 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
24-25-0 | 53-41-1 | 26-23-3 | 3-4-0 | 3-0-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
561 | 156-130-4 | 30-36-8 | 186-166-12 | 52.75% | 14 |
AFL | NCAAB | NHL | MLB | WNBA | NBA |
9-12-2 | 11-11-0 | 39-30-8 | 83-53-2 | 13-12-0 | 31-48-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
430 | 0-0-0 | 0-0-0 | 186-177-5 | 51.22% | 14 |
NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
51-36-1 | 8-4-0 | 21-26-0 | 14-19-0 | 41-52-3 | 55-42-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1108 | 149-174-2 | 15-18-4 | 164-192-6 | 46.13% | -164 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL |
96-112-2 | 2-3-0 | 23-25-2 | 23-21-2 | 16-23-0 | 4-8-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
914 | 69-67-0 | 14-17-1 | 83-84-1 | 49.70% | -83 |
NHL | MLB | WNBA | NBA | ||
14-13-1 | 49-46-0 | 2-5-0 | 18-20-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
953 | 130-152-1 | 35-25-0 | 165-177-1 | 48.25% | -165 |
NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
50-47-0 | 2-0-0 | 10-19-0 | 18-14-0 | 41-28-0 | 45-69-1 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
443 | 177-155-5 | 28-42-1 | 185-177-5 | 51.09% | -185 |
NHL | MLB | NFL | NBA | NCAAB | |
48-41-0 | 22-28-1 | 0-2-0 | 49-50-3 | 66-56-1 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | 134-151-6 | 52-53-1 | 173-186-6 | 48.22% | -173 | |
MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
8-10-0 | 33-32-0 | 15-24-3 | 36-38-1 | 30-31-0 | 43-47-1 | 8-4-1 |
Ultimate Race 7
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
772 | 76-67-3 | 15-12-1 | 83-78-3 | 51.52% | -83 |
NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
22-15-1 | 11-10-0 | 18-23-0 | 32-30-2 |
Ultimate Race 6
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
592 | 146-146-2 | 38-34-1 | 177-178-3 | 49.86% | -177 | |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | MLB |
22-26-1 | 17-19-0 | 42-47-2 | 38-42-0 | 52-42-0 | 4-1-0 | 2-1-0 |