League Records

Jayt3472
Since:2012
Ultimate Race All Time Record
Overall:
907-930-28
907-930-28
ATS:
444-500-14
444-500-14
O/U:
78-82-9
78-82-9
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 155-150-4 | 16-18-1 | 171-168-5 | 50.44% | 29 |
NCAAF | CFL | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
17-17-0 | 0-2-0 | 12-13-0 | 47-45-2 | 41-50-2 | 54-41-1 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1514 | 132-129-2 | 11-7-1 | 143-136-3 | 51.24% | 57 |
NCAAB | NHL | NBA | NFL | NCAAF | CFL |
37-32-0 | 42-40-1 | 37-40-0 | 15-13-1 | 11-11-1 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1846 | 110-138-3 | 4-16-1 | 114-154-4 | 42.65% | 86 |
NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | |
20-50-0 | 39-44-1 | 33-34-0 | 13-11-0 | 9-15-3 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2552 | 77-81-4 | 1-5-0 | 78-86-4 | 47.62% | 122 |
NCAAF | NHL | NFL | NBA | NCAAB | |
4-13-0 | 24-23-0 | 9-12-0 | 19-20-1 | 22-18-3 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
594 | 165-154-3 | 20-17-4 | 185-171-7 | 51.93% | 15 |
MLB | NBA | NCAAB | NHL | AFL | WNBA |
74-66-3 | 42-34-1 | 10-9-0 | 35-40-3 | 12-12-0 | 12-10-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2249 | 0-0-0 | 0-0-0 | 70-51-3 | 57.66% | 130 |
CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
4-1-0 | 18-12-3 | 15-3-0 | 13-17-0 | 9-8-0 | 11-10-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1867 | 99-114-0 | 19-15-1 | 118-129-1 | 47.78% | -118 |
CFL | MLB | WNBA | NBA | NHL | |
0-2-0 | 59-67-0 | 16-16-0 | 22-31-0 | 21-13-1 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
3107 | 21-31-0 | 7-4-1 | 28-35-1 | 44.53% | -28 |
MLB | NBA | NHL | |||
13-16-0 | 8-12-0 | 7-7-1 |