League Records

Justr13
Since:2008
Ultimate Race All Time Record
Overall:
939-942-24
939-942-24
ATS:
428-453-17
428-453-17
O/U:
118-128-7
118-128-7
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3159 | 10-14-1 | 8-3-0 | 18-17-1 | 51.39% | 182 |
NCAAF | NHL | NCAAB | NBA | NFL | |
3-2-1 | 6-3-0 | 6-3-0 | 2-6-0 | 1-3-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2436 | 48-49-2 | 3-4-0 | 51-53-2 | 49.06% | 149 |
NBA | NCAAB | NHL | NFL | NCAAF | |
13-15-0 | 12-14-0 | 15-14-0 | 5-7-1 | 6-3-1 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3444 | 32-40-0 | 1-2-1 | 33-42-1 | 44.08% | 167 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | |
13-9-1 | 7-14-0 | 8-12-0 | 3-4-0 | 2-3-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
4355 | 24-22-1 | 0-3-1 | 24-25-2 | 49.02% | 176 |
MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
4-7-1 | 5-7-0 | 8-5-0 | 7-6-1 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3590 | 0-0-0 | 0-0-0 | 16-19-1 | 45.83% | 184 |
NCAAF | NFL | NBA | NHL | CFL | |
4-0-0 | 1-5-0 | 3-11-1 | 7-3-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1891 | 105-95-0 | 11-16-1 | 116-111-1 | 51.10% | -116 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | |
60-59-0 | 0-1-0 | 12-14-0 | 20-23-1 | 24-14-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1671 | 67-60-0 | 1-2-0 | 68-62-0 | 52.31% | -68 |
MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
39-33-0 | 1-0-0 | 17-15-0 | 11-14-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1830 | 102-126-4 | 16-24-0 | 118-150-4 | 44.12% | -118 |
NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA |
34-31-3 | 40-53-0 | 0-2-0 | 9-16-0 | 12-19-0 | 23-29-1 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
357 | 169-154-3 | 18-22-0 | 187-174-3 | 51.79% | -187 |
NCAAB | MLB | NFL | NBA | NHL | |
40-41-0 | 34-27-1 | 0-2-0 | 48-47-2 | 65-57-0 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
938 | 139-123-3 | 33-33-0 | 160-151-3 | 51.43% | -160 | |
MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
8-14-0 | 28-15-1 | 13-19-1 | 28-33-0 | 19-25-0 | 56-38-0 | 8-7-1 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 77-67-0 | 6-3-0 | 64-56-0 | 53.33% | -64 |
NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
20-10-0 | 14-13-0 | 20-18-0 | 10-15-0 |
Ultimate Race 4
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1461 | 74-79-5 | 21-16-4 | 84-82-6 | 50.58% | -84 | |
CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
3-7-0 | 2-2-0 | 11-14-2 | 14-3-0 | 16-17-1 | 7-8-0 | 31-31-3 |