League Records
rr024
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1481-1433-75
1481-1433-75
ATS:
880-896-51
880-896-51
O/U:
136-131-18
136-131-18
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | 117-128-1 | 33-33-3 | 150-161-4 | 48.25% | 50 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | CFL | NFL |
| 15-11-0 | 39-46-0 | 42-49-1 | 40-44-3 | 0-1-0 | 14-10-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 132-156-7 | 22-21-1 | 154-177-8 | 46.61% | 46 |
| CFL | NCAAB | NHL | NCAAF | NBA | NFL |
| 0-1-0 | 40-57-3 | 53-41-1 | 8-16-0 | 45-48-4 | 8-14-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | 131-137-9 | 17-11-0 | 148-148-9 | 50.00% | 52 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 9-4-2 | 13-14-1 | 48-48-1 | 37-42-5 | 39-40-0 | 2-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 153-130-9 | 11-20-5 | 164-150-14 | 52.13% | 36 | |
| NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
| 49-41-5 | 0-1-0 | 1-0-0 | 5-13-0 | 11-11-0 | 46-30-3 | 52-54-6 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 128-130-4 | 28-26-8 | 156-156-12 | 50.00% | 44 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | WNBA | NBA |
| 12-7-0 | 37-30-6 | 56-59-5 | 10-11-0 | 8-10-0 | 33-39-1 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | 0-0-0 | 0-0-0 | 60-33-3 | 64.06% | 140 |
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 3-0-0 | 6-3-0 | 8-5-0 | 17-6-1 | 10-10-1 | 16-9-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | 29-40-1 | 4-1-1 | 33-41-2 | 44.74% | -33 |
| NBA | NHL | MLB | WNBA | ||
| 6-15-0 | 9-8-0 | 18-18-1 | 0-0-1 | ||
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | 53-46-0 | 3-2-0 | 56-48-0 | 53.85% | -56 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 32-26-0 | 3-1-0 | 13-12-0 | 8-9-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 157-158-10 | 8-7-0 | 165-165-10 | 50.00% | -165 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 10-14-1 | 15-16-0 | 32-26-5 | 54-53-4 | 52-56-0 | 2-0-0 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 198-189-3 | 1-3-0 | 169-157-3 | 51.82% | -169 |
| NHL | MLB | NFL | NBA | NCAAB | |
| 57-49-0 | 30-34-0 | 2-0-0 | 44-44-0 | 36-30-3 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5676 | 8-4-0 | 0-0-0 | 5-3-0 | 62.50% | -5 |
| NBA | NCAAB | NHL | |||
| 1-1-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | |||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8375 | 1-4-0 | 0-0-0 | 1-3-0 | 25.00% | -1 |
| NBA | NHL | ||||
| 1-2-0 | 0-1-0 | ||||
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3339 | 48-47-3 | 0-0-0 | 30-31-2 | 49.21% | -30 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 9-9-1 | 7-11-0 | 5-4-1 | 9-7-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3780 | 12-13-3 | 0-1-0 | 12-13-3 | 48.21% | -12 |
| NHL | NFL | NBA | NCAAB | ||
| 3-2-0 | 1-0-2 | 4-6-1 | 4-5-0 | ||
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 8-4-0 | 0-0-0 | 6-2-0 | 75.00% | -6 |
| NBA | NCAAB | NHL | MLB | AFL | |
| 2-0-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | |
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 100-87-3 | 7-5-0 | 102-88-3 | 53.63% | -102 | |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | NHL | CFL |
| 18-19-1 | 26-21-1 | 6-9-0 | 12-11-1 | 1-2-0 | 36-25-0 | 3-1-0 |
Ultimate Race 1
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 110-86-2 | 2-1-0 | 70-57-2 | 55.04% | -70 |
| NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB | |
| 19-12-0 | 9-5-1 | 14-15-1 | 5-7-0 | 23-18-0 | |






