League Records
    vicspics
                    Since:2008
                
            
              Ultimate Race All Time Record
            
        Overall:
2342-2389-74
            2342-2389-74
ATS:
1242-1305-50
            1242-1305-50
O/U:
388-403-16
        388-403-16
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 153-181-2 | 9-5-1 | 162-186-3 | 46.58% | 38 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 11-9-1 | 14-17-0 | 40-50-0 | 58-74-1 | 39-36-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 143-162-6 | 38-24-0 | 181-186-6 | 49.33% | 19 | 
| NCAAF | CFL | NHL | NFL | NBA | NCAAB | 
| 11-17-0 | 1-0-0 | 44-37-0 | 14-12-0 | 48-52-1 | 63-68-5 | 
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 185-161-5 | 11-13-0 | 196-174-5 | 52.93% | 4 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 13-10-0 | 15-13-2 | 46-57-0 | 80-53-3 | 42-41-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 143-153-4 | 36-36-0 | 179-189-4 | 48.66% | 21 | 
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 16-14-0 | 51-63-2 | 60-55-2 | 38-45-0 | 14-12-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 143-165-4 | 25-26-2 | 168-191-6 | 46.85% | 32 | 
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | |
| 40-39-0 | 10-12-0 | 12-12-0 | 47-53-2 | 59-75-4 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 126-116-2 | 28-37-3 | 154-153-5 | 50.16% | 46 | 
| AFL | WNBA | NCAAB | NHL | MLB | NBA | 
| 4-13-0 | 7-6-0 | 12-7-1 | 33-35-2 | 64-41-1 | 34-51-1 | 
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 0-0-0 | 0-0-0 | 186-175-8 | 51.49% | 14 | 
| NCAAF | NBA | NHL | CFL | NFL | NCAAB | 
| 19-17-0 | 68-60-4 | 43-39-0 | 1-2-0 | 15-18-0 | 40-39-4 | 
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | 108-136-1 | 33-32-2 | 141-168-3 | 45.67% | -141 | 
| NHL | MLB | AFL | WNBA | NBA | CFL | 
| 15-18-0 | 68-81-1 | 9-10-0 | 20-22-0 | 27-31-2 | 2-6-0 | 
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 136-138-7 | 31-31-1 | 167-169-8 | 49.71% | -167 | 
| CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
| 1-0-0 | 10-10-3 | 18-11-0 | 42-39-1 | 50-70-4 | 46-39-0 | 
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 205-219-5 | 39-31-0 | 182-172-5 | 51.39% | -182 | 
| NCAAB | MLB | NFL | NBA | NHL | |
| 48-39-4 | 27-31-0 | 1-0-0 | 71-55-1 | 35-47-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 127-133-5 | 31-46-0 | 156-173-5 | 47.46% | -156 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
| 7-6-1 | 7-13-0 | 18-29-1 | 18-11-2 | 38-50-0 | 25-24-1 | 43-40-0 | 
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | 72-81-1 | 19-18-2 | 75-81-3 | 48.11% | -75 | 
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 16-17-0 | 26-26-0 | 25-29-3 | 8-9-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 126-122-6 | 44-49-1 | 167-170-7 | 49.56% | -167 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
| 3-2-0 | 2-1-0 | 21-20-1 | 16-13-1 | 53-60-3 | 33-29-2 | 39-45-0 | 
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 112-102-2 | 19-27-1 | 86-84-2 | 50.58% | -86 | 
| NCAAB | NBA | MLB | NHL | ||
| 19-6-0 | 22-33-1 | 26-26-1 | 19-19-0 | ||
Ultimate Race 4
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 121-96-2 | 25-28-3 | 142-118-4 | 54.55% | -142 | |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB | 
| 7-3-0 | 43-32-1 | 26-17-0 | 34-33-2 | 13-12-1 | 16-18-0 | 3-3-0 | 






                            