League Records
    Leefer
                    Since:2010
                
            
              Ultimate Race All Time Record
            
        Overall:
457-446-20
            457-446-20
ATS:
167-185-12
            167-185-12
O/U:
158-139-10
        158-139-10
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 90-91-4 | 64-66-3 | 154-157-7 | 49.53% | 46 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 8-8-0 | 12-15-0 | 42-39-3 | 50-48-2 | 42-47-2 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6654 | 2-4-1 | 0-0-1 | 2-4-2 | 37.50% | 198 | 
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | ||
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 0-0-0 | 0-0-0 | 94-76-1 | 55.26% | 106 | 
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF | NFL | 
| 30-24-0 | 16-18-0 | 24-17-1 | 3-1-0 | 11-5-0 | 10-11-0 | 
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3626 | 27-30-1 | 5-7-0 | 32-37-1 | 46.43% | -32 | 
| MLB | NBA | NHL | |||
| 12-18-0 | 12-9-1 | 8-10-0 | |||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4197 | 13-8-0 | 3-3-1 | 16-11-1 | 58.93% | -16 | 
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | NHL | |
| 2-4-1 | 1-0-0 | 3-6-0 | 2-0-0 | 9-1-0 | |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3366 | 48-59-4 | 40-26-2 | 69-69-4 | 50.00% | -69 | 
| MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 0-1-0 | 0-2-0 | 26-17-0 | 12-23-2 | 31-26-2 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54-66-3 | 46-37-3 | 90-92-4 | 49.46% | -90 | 
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | 
| 1-3-0 | 28-26-2 | 13-21-0 | 22-29-1 | 15-8-0 | 11-5-1 | 






                            