League Records
bimmercando
Since:2000
Ultimate Race All Time Record
Overall:
714-644-33
714-644-33
ATS:
339-330-19
339-330-19
O/U:
281-226-16
281-226-16
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 28-22-1 | 21-15-1 | 49-37-2 | 56.82% | 151 |
| NBA | NCAAF | NCAAB | NHL | NFL | |
| 10-9-1 | 6-5-0 | 11-9-0 | 17-9-1 | 5-5-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 90-66-1 | 46-46-2 | 136-112-3 | 54.78% | 64 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF |
| 11-10-0 | 34-30-1 | 38-25-1 | 38-38-1 | 0-1-0 | 15-8-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | 95-112-5 | 58-43-0 | 153-155-5 | 49.68% | 47 |
| NCAAF | NCAAB | NFL | NBA | NHL | |
| 7-16-0 | 33-41-2 | 11-12-1 | 41-38-2 | 61-48-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 95-99-5 | 63-48-2 | 158-147-7 | 51.76% | 42 |
| NCAAF | NFL | NBA | NHL | CFL | NCAAB |
| 14-8-0 | 12-9-1 | 37-38-4 | 53-57-0 | 1-1-0 | 41-34-2 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 98-98-5 | 79-58-8 | 177-156-13 | 53.03% | 23 | |
| NCAAF | MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
| 8-12-0 | 0-1-0 | 13-12-0 | 43-35-3 | 42-44-2 | 70-52-8 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-1-1 | 62.50% | 198 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7096 | 1-3-0 | 0-0-0 | 1-3-0 | 25.00% | -1 |
| NCAAF | NCAAB | NHL | |||
| 0-1-0 | 1-0-0 | 0-2-0 | |||
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 16-13-0 | 7-10-0 | 18-19-0 | 48.65% | -18 | |
| CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 1-4-0 | 3-0-0 | 6-2-0 | 2-2-0 | 1-4-0 | 1-1-0 | 4-6-0 |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | 11-8-1 | 3-2-1 | 11-7-1 | 60.53% | -11 |
| NBA | MLB | NCAAB | NHL | ||
| 3-2-0 | 2-2-0 | 3-2-0 | 3-1-1 | ||
Ultimate Race 3
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | 6-4-0 | 3-4-0 | 7-6-0 | 53.85% | -7 |
| NHL | NCAAB | NBA | MLB | ||
| 3-2-0 | 1-2-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | ||
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6850 | 2-1-1 | 0-0-1 | 2-1-1 | 62.50% | -2 |
| NHL | NBA | NFL | NCAAF | ||
| 0-0-1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | ||






