League Records

ohsxc
Since:1999
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1860-1631-51
1860-1631-51
ATS:
872-800-33
872-800-33
O/U:
130-151-8
130-151-8
Ultimate Race - Fall 2022
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
854 | 107-106-5 | 17-20-1 | 124-126-6 | 49.61% | 76 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
5-4-0 | 7-10-0 | 40-43-2 | 42-39-3 | 30-30-1 |
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
476 | 168-128-4 | 20-14-1 | 188-142-5 | 56.87% | 12 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
17-11-0 | 14-9-0 | 52-49-3 | 59-37-2 | 46-36-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1218 | 151-147-2 | 15-17-0 | 166-164-2 | 50.30% | 34 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
11-11-0 | 13-12-1 | 48-50-0 | 47-42-1 | 47-49-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
617 | 176-154-6 | 7-13-1 | 183-167-7 | 52.24% | 17 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
10-15-0 | 14-16-0 | 55-50-4 | 51-51-3 | 53-35-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
653 | 171-151-3 | 12-26-1 | 183-177-4 | 50.82% | 17 |
MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
0-1-0 | 12-9-0 | 12-15-0 | 55-48-2 | 56-62-1 | 48-42-1 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
563 | 172-132-2 | 14-17-4 | 186-149-6 | 55.43% | 14 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB | NHL |
80-54-2 | 10-11-0 | 13-11-0 | 37-33-0 | 10-8-0 | 36-32-4 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 0-0-0 | 0-0-0 | 193-157-5 | 55.07% | 7 |
NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
54-29-0 | 3-0-0 | 23-18-0 | 14-15-0 | 57-51-3 | 42-44-2 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
347 | 170-146-1 | 17-17-0 | 187-163-1 | 53.42% | -187 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL |
111-91-0 | 5-1-1 | 28-22-0 | 18-25-0 | 21-17-0 | 4-7-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 94-52-0 | 6-10-0 | 100-62-0 | 61.73% | -100 |
MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
58-31-0 | 3-3-0 | 17-17-0 | 22-11-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
883 | 152-139-7 | 15-8-0 | 167-147-7 | 53.12% | -167 |
NHL | CFL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
56-45-0 | 1-0-0 | 57-48-5 | 23-33-0 | 17-11-0 | 13-10-2 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
530 | 177-169-8 | 7-9-0 | 183-177-8 | 50.82% | -183 |
NHL | NCAAB | NBA | NFL | MLB | |
51-54-0 | 44-41-3 | 47-43-2 | 2-0-0 | 39-39-3 |