League Records
pwn3d11
Since:2017
Ultimate Race All Time Record
Overall:
543-525-13
543-525-13
ATS:
346-338-9
346-338-9
O/U:
87-75-4
87-75-4
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 75-74-1 | 17-17-3 | 92-91-4 | 50.27% | 108 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 11-4-0 | 6-10-0 | 25-24-2 | 26-29-1 | 24-24-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 155-160-2 | 33-23-0 | 188-183-2 | 50.67% | 12 |
| NCAAB | NHL | CFL | NBA | NFL | NCAAF |
| 52-63-1 | 49-43-0 | 1-0-0 | 69-45-1 | 4-17-0 | 13-15-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 167-163-3 | 24-20-0 | 191-183-3 | 51.06% | 9 |
| NCAAB | CFL | NHL | NBA | NFL | NCAAF |
| 65-55-1 | 0-1-0 | 48-51-0 | 59-52-1 | 12-11-1 | 7-13-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 59-53-3 | 13-15-1 | 72-68-4 | 51.39% | 128 |
| NCAAF | NCAAB | NBA | NFL | NHL | |
| 4-3-0 | 33-20-1 | 13-16-2 | 6-9-1 | 16-20-0 | |






