League Records

jcars
Since:2009
Ultimate Race All Time Record
Overall:
419-374-19
419-374-19
ATS:
213-208-10
213-208-10
O/U:
83-78-8
83-78-8
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1593 | 107-99-5 | 23-22-3 | 130-121-8 | 51.74% | 70 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
9-7-1 | 9-7-0 | 44-45-3 | 37-31-3 | 31-31-1 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3534 | 8-4-1 | 1-3-0 | 9-7-1 | 55.88% | 191 |
NFL | NHL | NCAAF | NBA | NCAAB | |
0-1-0 | 3-3-0 | 1-0-0 | 3-1-1 | 2-2-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 66-62-3 | 22-15-0 | 88-77-3 | 53.27% | 112 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
6-2-0 | 3-9-0 | 30-24-1 | 22-24-2 | 27-18-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
6448 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0.00% | 200 |
NCAAB | |||||
0-1-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1657 | 122-98-1 | 30-27-5 | 152-125-6 | 54.77% | 48 |
WNBA | NHL | NCAAB | NBA | AFL | MLB |
7-13-0 | 35-22-4 | 2-8-0 | 35-27-1 | 11-11-0 | 62-44-1 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
5053 | 2-2-0 | 0-0-0 | 2-2-0 | 50.00% | -2 |
NHL | NBA | MLB | |||
1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 |
Ultimate Race 6
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3546 | 36-38-1 | 7-11-0 | 38-41-1 | 48.13% | -38 | |
MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
1-0-0 | 5-5-1 | 7-3-0 | 9-13-0 | 7-8-0 | 9-11-0 | 0-2-0 |