League Records

wiseguy43
Since:2010
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1153-1035-45
1153-1035-45
ATS:
453-450-19
453-450-19
O/U:
193-165-25
193-165-25
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
666 | 141-125-6 | 41-29-2 | 182-154-8 | 54.07% | 18 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
15-14-1 | 9-12-1 | 45-43-1 | 61-50-3 | 52-35-2 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
4289 | 2-5-0 | 0-1-0 | 2-6-0 | 25.00% | 198 |
NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | ||
0-1-0 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2395 | 54-56-4 | 14-13-1 | 68-69-5 | 49.65% | 132 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
4-9-0 | 9-6-0 | 17-15-3 | 21-24-1 | 16-15-1 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
3350 | 31-22-2 | 6-8-4 | 37-30-6 | 54.79% | 163 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
2-4-0 | 4-3-0 | 6-9-1 | 11-10-1 | 14-4-4 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1250 | 131-104-1 | 36-46-10 | 167-150-11 | 52.59% | 33 |
MLB | WNBA | NBA | NCAAB | NHL | AFL |
63-49-4 | 9-11-1 | 38-35-0 | 9-11-0 | 40-30-6 | 8-14-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
944 | 0-0-0 | 0-0-0 | 170-154-3 | 52.45% | 30 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
15-17-0 | 17-10-0 | 51-42-0 | 45-45-2 | 40-37-1 | 2-3-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1027 | 116-112-1 | 51-30-4 | 167-142-5 | 53.98% | -167 |
MLB | WNBA | NBA | NHL | CFL | |
97-82-2 | 22-19-0 | 23-21-1 | 17-18-2 | 8-2-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
2114 | 43-43-0 | 14-9-1 | 57-52-1 | 52.27% | -57 |
NBA | NHL | WNBA | MLB | ||
16-14-0 | 9-10-1 | 5-3-0 | 27-25-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1696 | 119-117-3 | 8-6-0 | 127-123-3 | 50.79% | -127 |
CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
2-0-0 | 42-24-0 | 46-56-3 | 23-19-0 | 8-16-0 | 7-8-0 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
794 | 162-143-3 | 23-23-3 | 176-155-3 | 53.14% | -176 |
NFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | |
2-0-0 | 52-41-0 | 52-43-0 | 40-41-3 | 30-30-0 |