League Records
    gyott
                    Since:2016
                
            
              Ultimate Race All Time Record
            
        Overall:
490-484-33
            490-484-33
ATS:
254-245-14
            254-245-14
O/U:
97-112-17
        97-112-17
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2447 | 44-38-1 | 6-14-0 | 50-52-1 | 49.03% | 150 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | 
| 8-7-0 | 4-2-1 | 13-13-0 | 13-17-0 | 11-12-0 | 1-1-0 | 
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3913 | 2-3-0 | 2-1-0 | 4-4-0 | 50.00% | 196 | 
| NHL | NCAAB | NBA | NCAAF | ||
| 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | ||
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | 71-71-6 | 13-15-0 | 84-86-6 | 49.43% | 116 | 
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | CFL | 
| 10-11-0 | 20-19-4 | 21-22-0 | 20-26-0 | 12-8-2 | 1-0-0 | 
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 130-129-5 | 45-43-6 | 175-172-11 | 50.42% | 25 | 
| NCAAF | CFL | NBA | NCAAB | NHL | NFL | 
| 10-12-0 | 1-0-0 | 48-46-1 | 47-40-3 | 52-61-6 | 17-13-1 | 
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 146-131-4 | 31-39-11 | 177-170-15 | 50.97% | 23 | 
| NHL | NBA | MLB | NCAAB | WNBA | AFL | 
| 33-36-10 | 35-43-0 | 76-56-3 | 8-10-0 | 14-13-0 | 11-12-2 | 






                            