League Records

JamesGang
Since:2006
Ultimate Race All Time Record
Overall:
2035-1985-70
2035-1985-70
ATS:
847-847-42
847-847-42
O/U:
396-463-24
396-463-24
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
896 | 154-121-5 | 23-23-0 | 177-144-5 | 55.06% | 23 |
NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | CFL |
13-11-1 | 45-40-1 | 63-54-2 | 46-29-0 | 10-9-1 | 0-1-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
219 | 148-132-6 | 48-43-1 | 196-175-7 | 52.78% | 4 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
15-11-0 | 15-11-2 | 53-42-1 | 64-71-3 | 48-40-1 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 171-147-8 | 25-25-0 | 196-172-8 | 53.19% | 4 |
NCAAF | NCAAB | NHL | NFL | NBA | |
7-19-0 | 72-60-5 | 54-34-0 | 14-13-1 | 49-46-2 |
Ultimate Race - Fall 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
562 | 168-160-6 | 18-19-1 | 186-179-7 | 50.94% | 14 |
NCAAB | NHL | NBA | NFL | NCAAF | |
65-62-3 | 45-51-1 | 57-40-3 | 13-13-0 | 6-13-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
407 | 169-133-4 | 21-27-6 | 190-160-10 | 54.17% | 10 |
MLB | WNBA | NBA | NCAAB | NHL | AFL |
86-49-4 | 11-13-0 | 39-40-0 | 6-13-1 | 37-35-5 | 11-10-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
650 | 0-0-0 | 0-0-0 | 179-177-3 | 50.28% | 21 |
NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB |
57-33-0 | 2-1-0 | 17-24-0 | 15-15-0 | 45-56-1 | 43-48-2 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1366 | 110-129-1 | 41-61-1 | 151-190-2 | 44.31% | -151 |
CFL | NHL | NBA | WNBA | AFL | MLB |
4-4-0 | 21-20-0 | 13-32-1 | 22-30-0 | 4-9-1 | 87-95-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
2042 | 41-30-0 | 18-15-4 | 59-45-4 | 56.48% | -59 |
MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
35-23-3 | 3-3-0 | 9-13-0 | 12-6-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1135 | 87-86-1 | 71-73-2 | 158-159-3 | 49.84% | -158 |
NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | CFL | NBA |
52-61-2 | 47-38-1 | 12-16-0 | 14-16-0 | 4-0-0 | 31-28-0 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1312 | 134-149-5 | 40-49-4 | 163-189-7 | 46.38% | -163 |
NHL | NCAAB | MLB | NFL | NBA | |
40-52-1 | 41-48-2 | 38-28-3 | 0-2-0 | 44-59-1 |
Ultimate Race Las Vegas
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | 115-114-6 | 55-88-3 | 160-182-7 | 46.85% | -160 | |
NHL | CFL | NCAAF | NFL | MLB | NBA | NCAAB |
43-47-0 | 5-10-1 | 24-33-0 | 17-20-1 | 9-12-2 | 34-40-2 | 28-20-1 |
Ultimate Race 7
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
970 | 69-61-2 | 22-23-2 | 80-77-3 | 50.94% | -80 |
MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
31-29-0 | 23-22-2 | 9-10-0 | 17-16-1 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
2113 | 54-62-1 | 6-10-0 | 58-68-1 | 46.06% | -58 |
NBA | NCAAB | NHL | MLB | ||
11-20-0 | 11-13-0 | 15-15-0 | 21-20-1 |
Ultimate Race 1
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 100-78-4 | 8-7-0 | 82-68-3 | 54.58% | -82 |
MLB | AFL | NBA | NCAAB | NHL | |
25-16-1 | 8-6-0 | 17-24-2 | 10-6-0 | 22-16-0 |