League Records
wings
Since:2007
Ultimate Race All Time Record
Overall:
2247-2100-57
2247-2100-57
ATS:
1267-1277-43
1267-1277-43
O/U:
63-62-6
63-62-6
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 154-174-4 | 6-10-1 | 160-184-5 | 46.56% | 40 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 9-13-0 | 13-19-0 | 41-46-2 | 53-69-2 | 44-37-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 184-160-7 | 15-3-0 | 199-163-7 | 54.88% | 1 |
| NCAAF | CFL | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
| 18-14-0 | 0-2-0 | 18-7-1 | 51-45-1 | 62-61-5 | 50-34-0 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 183-181-3 | 4-4-0 | 187-185-3 | 50.27% | 13 |
| NCAAB | NHL | NCAAF | NFL | NBA | CFL |
| 65-69-2 | 46-39-0 | 7-18-0 | 11-16-1 | 57-43-0 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 168-188-6 | 4-2-0 | 172-190-6 | 47.55% | 28 |
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | NCAAF |
| 13-18-0 | 40-56-2 | 62-61-4 | 41-42-0 | 1-0-0 | 15-13-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 182-180-6 | 6-5-1 | 188-185-7 | 50.39% | 12 |
| MLB | NCAAF | NBA | NCAAB | NFL | NHL |
| 1-0-0 | 11-12-0 | 50-43-1 | 72-64-5 | 10-17-0 | 44-49-1 |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 186-134-3 | 1-4-3 | 187-138-6 | 57.40% | 13 |
| WNBA | NCAAB | NHL | NBA | MLB | AFL |
| 16-7-0 | 10-9-0 | 30-33-3 | 33-36-0 | 87-42-3 | 11-11-0 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 | 0-0-0 | 0-0-0 | 169-155-4 | 52.13% | 31 |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
| 3-1-0 | 53-34-0 | 39-39-0 | 46-48-3 | 14-13-0 | 14-20-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 164-148-4 | 0-0-0 | 164-148-4 | 52.53% | -164 |
| NBA | WNBA | AFL | MLB | NHL | CFL |
| 18-27-1 | 26-19-2 | 0-0-1 | 96-84-0 | 20-13-0 | 4-5-0 |
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 93-74-0 | 2-0-0 | 95-74-0 | 56.21% | -95 |
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 52-39-0 | 3-4-0 | 21-16-0 | 19-15-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 169-162-6 | 4-3-0 | 173-165-6 | 51.16% | -173 |
| CFL | NFL | NBA | NCAAF | NCAAB | NHL |
| 1-1-0 | 18-15-1 | 31-33-0 | 12-14-1 | 48-57-4 | 63-45-0 |
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 186-170-1 | 3-9-0 | 188-177-1 | 51.50% | -188 |
| MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 41-36-1 | 2-0-0 | 42-53-0 | 46-48-0 | 57-40-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 65-58-2 | 3-5-1 | 67-62-3 | 51.89% | -67 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 6-10-0 | 6-9-0 | 17-14-2 | 13-16-1 | 25-13-0 | |
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2892 | 39-53-0 | 2-1-0 | 30-41-0 | 42.25% | -30 |
| MLB | NBA | NCAAB | NHL | ||
| 10-13-0 | 10-10-0 | 3-8-0 | 7-10-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 173-149-5 | 11-12-0 | 181-159-5 | 53.19% | -181 | |
| NCAAB | NHL | MLB | NCAAF | NFL | CFL | NBA |
| 35-28-2 | 53-47-0 | 2-2-0 | 25-21-1 | 17-17-0 | 5-2-0 | 44-42-2 |
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 115-97-0 | 2-4-0 | 87-74-0 | 54.04% | -87 |
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 19-19-0 | 29-25-0 | 25-17-0 | 14-13-0 | ||






