League Records
kameltoz80
Since:2012
Ultimate Race All Time Record
Overall:
1049-1086-65
1049-1086-65
ATS:
405-444-14
405-444-14
O/U:
314-312-41
314-312-41
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 99-111-3 | 63-66-3 | 162-177-6 | 47.83% | 38 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | |
| 8-14-1 | 38-45-1 | 60-60-2 | 41-38-2 | 15-20-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 123-125-5 | 45-48-2 | 168-173-7 | 49.28% | 32 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 19-15-1 | 9-18-0 | 52-49-1 | 54-63-4 | 34-28-1 | |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 117-121-1 | 57-50-4 | 174-171-5 | 50.43% | 26 |
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 11-12-0 | 14-10-0 | 53-65-2 | 54-58-0 | 42-26-3 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 101-118-4 | 63-71-15 | 164-189-19 | 46.64% | 36 |
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | |
| 40-45-15 | 13-7-0 | 9-16-0 | 48-55-2 | 54-66-2 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | 75-82-3 | 49-54-13 | 124-136-16 | 47.83% | 76 |
| NCAAB | NHL | MLB | AFL | WNBA | NBA |
| 11-7-0 | 22-30-11 | 49-46-4 | 3-4-0 | 5-8-0 | 34-41-1 |
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 0-0-0 | 0-0-0 | 163-168-8 | 49.26% | 37 |
| NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | NHL | CFL |
| 35-48-2 | 45-53-2 | 17-16-0 | 24-19-0 | 41-31-4 | 1-1-0 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | 57-49-0 | 37-23-4 | 94-72-4 | 56.47% | -94 |
| CFL | NHL | NBA | WNBA | AFL | MLB |
| 5-2-0 | 7-2-1 | 10-5-1 | 12-12-0 | 5-6-0 | 55-45-2 |






