League Records

chappi
Since:2001
Ultimate Race All Time Record
Overall:
932-921-24
932-921-24
ATS:
530-519-18
530-519-18
O/U:
105-95-5
105-95-5
Ultimate Race - Fall 2019
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
1431 | 138-136-1 | 7-6-0 | 145-142-1 | 50.52% | 55 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
15-18-0 | 11-12-1 | 47-48-0 | 36-30-0 | 35-33-0 | 1-1-0 |
Ultimate Race - Spring 2016
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
---|---|---|---|---|---|
2080 | 111-100-2 | 13-10-4 | 124-110-6 | 52.92% | 76 |
MLB | AFL | WNBA | NBA | NCAAB | NHL |
41-33-1 | 6-6-1 | 1-0-0 | 40-37-0 | 8-10-0 | 28-24-4 |
Ultimate Race Las Vegas 2011
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
6215 | 2-5-0 | 1-0-0 | 3-5-0 | 37.50% | -3 |
NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
1-1-0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
Ultimate Race Hawaii
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
707 | 159-167-2 | 23-20-0 | 178-182-2 | 49.45% | -178 |
NFL | NBA | NCAAB | NHL | MLB | |
2-2-0 | 67-69-1 | 46-31-1 | 36-50-0 | 28-31-0 |
Ultimate Race 6
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
677 | 154-168-5 | 23-16-0 | 174-182-5 | 48.89% | -174 | |
CFL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
4-3-0 | 0-3-0 | 16-28-2 | 19-17-0 | 54-57-1 | 33-30-2 | 48-44-0 |
Ultimate Race 5
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
1029 | 74-74-2 | 10-10-0 | 80-82-2 | 49.39% | -80 |
NCAAB | NBA | MLB | NHL | ||
11-12-1 | 29-29-0 | 19-28-1 | 21-13-0 |
Ultimate Race 4
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375 | 120-107-6 | 20-17-1 | 134-120-6 | 52.69% | -134 | |
CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | MLB |
4-6-0 | 40-34-0 | 17-17-0 | 32-36-2 | 16-10-2 | 24-13-1 | 1-4-1 |
Ultimate Race 3
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
499 | 80-79-2 | 8-13-0 | 87-89-2 | 49.44% | -87 |
NBA | NCAAB | NHL | MLB | AFL | |
27-21-1 | 11-11-0 | 24-15-0 | 18-32-0 | 7-10-1 |
Ultimate Race 2
Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
---|---|---|---|---|---|
4820 | 7-7-0 | 0-3-0 | 7-9-0 | 43.75% | -7 |
NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | ||
2-3-0 | 1-2-0 | 3-1-0 | 1-3-0 |