League Records
 
    CC95531
                    Since:2007
                
            
              Ultimate Race All Time Record
            
        Overall:
2447-2179-54
            2447-2179-54
ATS:
962-974-35
            962-974-35
O/U:
568-494-16
        568-494-16
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 128-127-2 | 52-36-1 | 180-163-3 | 52.46% | 20 | 
| NHL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | |
| 54-34-0 | 9-11-0 | 16-12-0 | 44-50-2 | 57-56-1 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 162-134-2 | 38-24-0 | 200-158-2 | 55.83% | - | 
| NBA | NCAAF | NCAAB | NHL | CFL | NFL | 
| 49-48-1 | 17-14-0 | 67-50-1 | 54-34-0 | 0-1-0 | 13-11-0 | 
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 141-125-5 | 58-38-0 | 199-163-5 | 54.90% | 1 | 
| NFL | NBA | NCAAB | NHL | NCAAF | |
| 13-16-0 | 65-48-4 | 59-53-1 | 47-39-0 | 15-7-0 | |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 141-137-4 | 51-42-1 | 192-179-5 | 51.73% | 8 | 
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 12-14-0 | 18-11-0 | 58-55-1 | 48-61-4 | 56-38-0 | |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 119-147-4 | 49-55-5 | 168-202-9 | 45.51% | 32 | 
| NHL | MLB | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | 
| 49-54-2 | 0-1-0 | 8-13-0 | 11-17-1 | 51-58-3 | 49-59-3 | 
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 156-122-3 | 39-41-2 | 195-163-5 | 54.41% | 5 | 
| NCAAB | MLB | AFL | NHL | WNBA | NBA | 
| 6-14-0 | 82-44-3 | 6-17-0 | 42-34-2 | 14-14-0 | 45-40-0 | 
Ultimate Race Las Vegas - Fall 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 0-0-0 | 0-0-0 | 189-179-3 | 51.35% | 11 | 
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF | 
| 6-2-0 | 53-39-0 | 40-48-1 | 59-52-2 | 16-16-0 | 18-23-0 | 
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 157-128-0 | 37-51-1 | 194-179-1 | 52.01% | -194 | 
| AFL | WNBA | NBA | NHL | CFL | MLB | 
| 2-3-0 | 31-31-1 | 26-28-0 | 23-15-0 | 4-8-0 | 108-94-0 | 
Ultimate Race Sprint 2013
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 79-54-0 | 16-20-2 | 95-74-2 | 56.14% | -95 | 
| MLB | WNBA | NBA | NHL | ||
| 45-38-1 | 5-4-1 | 23-18-0 | 22-14-0 | ||
Ultimate Race Las Vegas 2011
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 124-116-6 | 38-30-0 | 162-146-6 | 52.55% | -162 | 
| NHL | CFL | NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | 
| 46-33-0 | 1-1-0 | 13-12-0 | 12-16-0 | 43-37-2 | 47-47-4 | 
Ultimate Race Hawaii
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 139-126-3 | 59-52-0 | 191-175-3 | 52.17% | -191 | 
| MLB | NFL | NBA | NCAAB | NHL | |
| 36-37-1 | 2-2-0 | 56-62-1 | 48-36-1 | 50-39-0 | |
Ultimate Race Las Vegas
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 130-115-4 | 77-49-1 | 199-158-4 | 55.68% | -199 | |
| NBA | NCAAB | NHL | CFL | MLB | NCAAF | NFL | 
| 50-34-2 | 29-21-0 | 56-34-0 | 8-9-0 | 6-9-1 | 31-31-0 | 19-20-1 | 
Ultimate Race 7
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | 54-53-3 | 15-15-3 | 66-59-3 | 52.73% | -66 | 
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 18-11-2 | 20-21-1 | 21-18-0 | 7-9-0 | ||
Ultimate Race 6
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 112-74-2 | 29-34-0 | 129-101-2 | 56.03% | -129 | |
| NBA | NCAAB | NHL | MLB | NCAAF | CFL | NFL | 
| 42-30-2 | 19-20-0 | 38-24-0 | 1-2-0 | 13-17-0 | 2-2-0 | 15-7-0 | 
Ultimate Race 5
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 35-37-0 | 2-4-0 | 28-29-0 | 49.12% | -28 | 
| NHL | MLB | NBA | NCAAB | ||
| 8-6-0 | 9-10-0 | 8-12-0 | 3-1-0 | ||
Ultimate Race 2
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 55-50-1 | 8-3-0 | 60-51-1 | 54.02% | -60 | |
| NBA | NFL | NCAAF | MLB | NCAAB | NHL | CFL | 
| 17-14-0 | 3-2-0 | 7-7-0 | 0-2-0 | 12-10-1 | 19-14-0 | 2-2-0 | 






 
                            
 
                             
                            
                            