League Records
frankyankee
Since:2014
Ultimate Race All Time Record
Overall:
926-910-55
926-910-55
ATS:
472-480-23
472-480-23
O/U:
300-282-30
300-282-30
Ultimate Race - Fall 2022
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 42-29-2 | 15-15-0 | 57-44-2 | 56.31% | 143 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NHL | NFL | |
| 7-6-0 | 10-12-2 | 19-12-0 | 16-8-0 | 5-6-0 | |
Ultimate Race - Fall 2019
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 108-104-2 | 55-67-5 | 163-171-7 | 48.83% | 37 |
| CFL | NHL | NCAAB | NBA | NFL | NCAAF |
| 1-0-0 | 38-36-3 | 64-62-1 | 40-40-1 | 8-17-1 | 12-16-1 |
Ultimate Race - Fall 2018
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 116-108-3 | 49-50-4 | 165-158-7 | 51.06% | 35 |
| CFL | NFL | NBA | NCAAB | NCAAF | NHL |
| 0-1-0 | 8-15-0 | 44-39-1 | 65-59-2 | 11-9-0 | 37-35-4 |
Ultimate Race - Fall 2017
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 124-132-5 | 58-54-3 | 182-186-8 | 49.47% | 18 |
| NCAAF | NBA | NCAAB | NFL | NHL | CFL |
| 13-11-0 | 50-47-1 | 61-77-4 | 14-13-2 | 43-38-1 | 1-0-0 |
Ultimate Race - Fall 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 123-130-9 | 58-51-5 | 181-181-14 | 50.00% | 19 |
| NCAAF | NFL | NBA | NHL | NCAAB | |
| 7-16-0 | 14-12-0 | 43-46-3 | 42-41-5 | 75-66-6 | |
Ultimate Race - Spring 2016
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 113-120-4 | 64-43-13 | 177-163-17 | 51.96% | 23 |
| MLB | AFL | NHL | WNBA | NBA | NCAAB |
| 74-64-2 | 8-15-0 | 35-25-13 | 14-9-1 | 38-39-0 | 8-11-1 |
Ultimate Race Las Vegas 2014
| Position | Sides | O/U | Race Picks | Pct | Wins to 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6334 | 0-5-0 | 1-2-0 | 1-7-0 | 12.50% | -1 |
| CFL | WNBA | MLB | |||
| 0-1-0 | 0-2-0 | 1-4-0 | |||






