Ultimate Race - Fall 2018: Pick Profile
bennydabum
Rank: 528
Overall: 186-183-5
Wins to 200:
14
Wins back:
14
Sides: 164-158-5
O/U: 22-25-0
Last 10:
7-3-0
Last 20:
12-8-0
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 16-11-0 | 12-14-0 | 50-54-2 | 58-60-3 | 50-44-0 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/14/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/13/2019 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/12/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/11/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 02/10/2019 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/09/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/08/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/07/2019 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/06/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/05/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/04/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/03/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/02/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/01/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/31/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/30/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/29/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/28/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/27/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/26/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/25/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/24/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/23/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/22/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/21/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/20/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/18/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/17/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/16/2019 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |






