Ultimate Race - Fall 2019: Pick Profile
zdog6
Rank: 132
Overall: 198-172-6
Wins to 200:
2
Wins back:
3
Sides: 193-164-6
O/U: 5-8-0
Last 10:
7-2-1
Last 20:
16-3-1
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15-0 | 15-9-2 | 72-54-3 | 53-48-1 | 42-46-0 | 2-0-0 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 02/11/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/10/2020 | 3-0-1 | 87.50% | Detail |
| 02/09/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/08/2020 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/07/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/06/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/05/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/04/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/03/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/02/2020 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 02/01/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/31/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/30/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/29/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/28/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/27/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/26/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/25/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/24/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/23/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/22/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/21/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/20/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/19/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/18/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/17/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/16/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/15/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/14/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |






