Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
aricx357
						Rank: 1034
					
					
						Overall: 90-96-2
					
				
						Wins to 200:
							110 
					
					
						Wins back:
110					
				
						Sides: 19-25-0
					
					
						O/U: 71-71-2
					
				
						Last 10:
						6-4-0
					
					
						Last 20:
						9-10-1
					
				| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
|---|---|---|---|---|
| 12-8-0 | 6-13-0 | 21-26-0 | 33-24-0 | 18-25-2 | 
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record | 
|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/06/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/05/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/04/2023 | 1-2-1 | 37.50% | Detail | 
| 01/03/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/02/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/01/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/31/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/30/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/29/2022 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
| 12/28/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/27/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/26/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/24/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/23/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/22/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/21/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/20/2022 | 3-0-1 | 87.50% | Detail | 
| 12/19/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/18/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/17/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/16/2022 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/15/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/14/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/13/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/12/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/11/2022 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/10/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/09/2022 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/08/2022 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
		
    





                            