Ultimate Race - Fall 2018: Pick Profile
TMR1102
Rank: 179
Overall: 198-152-10
Wins to 200:
2
Wins back:
2
Sides: 73-71-5
O/U: 125-81-5
Last 10:
4-6-0
Last 20:
10-10-0
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 13-9-1 | 13-10-3 | 46-47-2 | 58-44-0 | 68-42-4 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/14/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/13/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 02/12/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/11/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/10/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/08/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/07/2019 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/06/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/05/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/04/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/03/2019 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/02/2019 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |
| 02/01/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/31/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/30/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/29/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/28/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/27/2019 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |
| 01/26/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/25/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/24/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/23/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/22/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/21/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/20/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/18/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/17/2019 | 2-1-0 | 66.67% | Detail |
| 01/16/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/15/2019 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |






