Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
Barkley34
Rank: 792
Overall: 135-145-8
Wins to 200:
65
Wins back:
65
Sides: 70-75-3
O/U: 65-70-5
Last 10:
4-5-1
Last 20:
7-12-1
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 14-4-0 | 10-13-1 | 34-39-2 | 44-50-4 | 33-39-1 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/18/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/17/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/16/2023 | 1-2-1 | 37.50% | Detail |
| 02/14/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/12/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail |
| 02/11/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 02/09/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/08/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/07/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/06/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/05/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/04/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/03/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/01/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/31/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/30/2023 | 0-2-2 | 25.00% | Detail |
| 01/29/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/27/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/26/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/25/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/24/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/21/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/20/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/18/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/17/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/16/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/15/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 01/13/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |






