Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
Rainy
						Rank: 686
					
					
						Overall: 148-134-4
					
				
						Wins to 200:
							52 
					
					
						Wins back:
52					
				
						Sides: 109-89-1
					
					
						O/U: 39-45-3
					
				
						Last 10:
						7-3-0
					
					
						Last 20:
						11-9-0
					
				| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | 
|---|---|---|---|---|
| 8-9-0 | 13-15-1 | 52-46-1 | 47-31-1 | 28-33-1 | 
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record | 
|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/05/2023 | 1-1-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/04/2023 | 1-0-0 | 100.00% | Detail | 
| 02/03/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 02/02/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 02/01/2023 | 1-1-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/31/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/30/2023 | 1-2-1 | 37.50% | Detail | 
| 01/29/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/28/2023 | 0-1-0 | 0.00% | Detail | 
| 01/27/2023 | 3-0-1 | 87.50% | Detail | 
| 01/26/2023 | 2-1-0 | 66.67% | Detail | 
| 01/24/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/23/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/21/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/20/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/19/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/18/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/17/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/16/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/15/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/14/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/13/2023 | 0-2-0 | 0.00% | Detail | 
| 01/12/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/11/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/10/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
| 01/09/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/08/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/07/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/06/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
		
    





                            