Ultimate Race - Fall 2019: Pick Profile
TommySalami
						Rank: 144
					
					
						Overall: 198-172-6
					
				
						Wins to 200:
							2 
					
					
						Wins back:
3					
				
						Sides: 162-127-6
					
					
						O/U: 36-45-0
					
				
						Last 10:
						4-6-0
					
					
						Last 20:
						12-8-0
					
				| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8-8-0 | 15-5-1 | 54-46-1 | 61-61-4 | 60-51-0 | 0-1-0 | 
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record | 
|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/11/2020 | 1-2-0 | 33.33% | Detail | 
| 02/10/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/09/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/08/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 02/07/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/06/2020 | 2-1-1 | 62.50% | Detail | 
| 02/05/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 02/04/2020 | 4-0-0 | 100.00% | Detail | 
| 02/03/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 02/02/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 02/01/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/31/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/30/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/29/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/28/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/27/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/26/2020 | 4-0-0 | 100.00% | Detail | 
| 01/25/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/24/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/23/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/22/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/21/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/20/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/19/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/18/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/17/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/16/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/15/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/14/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
		
    





                            