Ultimate Race - Fall 2019: Pick Profile
richbuddy
						Rank: 2383
					
					
						Overall: 55-81-4
					
				
						Wins to 200:
							145 
					
					
						Wins back:
146					
				
						Sides: 38-63-1
					
					
						O/U: 17-18-3
					
				
						Last 10:
						6-4-0
					
					
						Last 20:
						11-9-0
					
				| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL | CFL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-0 | 2-5-0 | 16-27-1 | 16-22-0 | 17-15-3 | 1-0-0 | 
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record | 
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/31/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/26/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/25/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/21/2020 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 01/17/2020 | 1-0-1 | 75.00% | Detail | 
| 01/15/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 01/09/2020 | 1-2-1 | 37.50% | Detail | 
| 01/05/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/02/2020 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 01/01/2020 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/24/2019 | 0-2-0 | 0.00% | Detail | 
| 12/23/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/19/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/18/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
| 12/17/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 12/10/2019 | 1-2-1 | 37.50% | Detail | 
| 12/09/2019 | 2-1-1 | 62.50% | Detail | 
| 12/07/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
| 12/05/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 12/04/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 12/03/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 11/30/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
| 11/29/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 11/26/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 11/21/2019 | 1-3-0 | 25.00% | Detail | 
| 11/20/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
| 11/19/2019 | 0-4-0 | 0.00% | Detail | 
| 11/18/2019 | 3-1-0 | 75.00% | Detail | 
| 11/17/2019 | 2-2-0 | 50.00% | Detail | 
		
    





                            