Ultimate Race - Fall 2022: Pick Profile
dberry963
Rank: 333
Overall: 174-143-6
Wins to 200:
26
Wins back:
26
Sides: 170-135-5
O/U: 4-8-1
Last 10:
6-4-0
Last 20:
12-7-1
| NCAAF | NFL | NBA | NCAAB | NHL |
|---|---|---|---|---|
| 9-10-0 | 18-12-0 | 53-43-3 | 62-40-2 | 32-38-1 |
Completed Picks: Records By Date
Past Races| Date | W-L-T | % | Record |
|---|---|---|---|
| 02/17/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/16/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/15/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/13/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/12/2023 | 3-0-1 | 87.50% | Detail |
| 02/11/2023 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/10/2023 | 3-1-0 | 75.00% | Detail |
| 02/09/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 02/08/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/07/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/06/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/05/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 02/04/2023 | 4-0-0 | 100.00% | Detail |
| 02/03/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 02/02/2023 | 3-0-1 | 87.50% | Detail |
| 02/01/2023 | 0-4-0 | 0.00% | Detail |
| 01/31/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/30/2023 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |
| 01/29/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/28/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/27/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/26/2023 | 1-3-0 | 25.00% | Detail |
| 01/25/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/24/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/23/2023 | 2-1-1 | 62.50% | Detail |
| 01/22/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/21/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/20/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/19/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |
| 01/18/2023 | 2-2-0 | 50.00% | Detail |






